| סיומת | קטגוריה | מחיר חדש | העברה | חידוש | תקופת החסד | תקופת המחילה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| com hot! | Popular Popular | 22.00 USD 1 שנה | 22.00 USD 1 שנה | 22.00 USD 1 שנה | 30 ימים (0.00 USD) | 30 ימים (100.00 USD) |
| net hot! | Popular Popular | 22.00 USD 1 שנה | 22.00 USD 1 שנה | 22.00 USD 1 שנה | 30 ימים (0.00 USD) | 30 ימים (100.00 USD) |
| ae new! | Other Other | 40.00 USD 1 שנה | 40.00 USD 1 שנה | 40.00 USD 1 שנה | 0 ימים (0.00 USD) | 1 ימים (19.00 USD) |
| qa new! | Other Other | 25.00 USD 1 שנה | 25.00 USD 1 שנה | 25.00 USD 1 שנה | 0 ימים (0.00 USD) | 1 ימים (19.00 USD) |
| bh new! | Other Other | 60.00 USD 1 שנה | 60.00 USD 1 שנה | 60.00 USD 1 שנה | 0 ימים (0.00 USD) | - |
| me new! | Popular Popular | 30.00 USD 1 שנה | 30.00 USD 1 שנה | 30.00 USD 1 שנה | 30 ימים (0.00 USD) | - |
| co sale! | Other Other | 46.00 USD 1 שנה | 46.00 USD 1 שנה | 46.00 USD 1 שנה | 40 ימים (0.00 USD) | - |
| io new! | Popular Popular | 80.00 USD 1 שנה | 80.00 USD 1 שנה | 80.00 USD 1 שנה | 0 ימים (0.00 USD) | 30 ימים (138.00 USD) |
| org sale! | Popular Popular | 20.00 USD 1 שנה | 20.00 USD 1 שנה | 20.00 USD 1 שנה | 30 ימים (0.00 USD) | 30 ימים (100.00 USD) |
| app new! | Technology Technology Services | 26.00 USD 1 שנה | 26.00 USD 1 שנה | 26.00 USD 1 שנה | 0 ימים (0.00 USD) | 30 ימים (175.00 USD) |
| biz | Popular Popular | 30.00 USD 1 שנה | 30.00 USD 1 שנה | 30.00 USD 1 שנה | 30 ימים (0.00 USD) | 30 ימים (100.00 USD) |
| store | Shopping Shopping | 48.00 USD 1 שנה | 48.00 USD 1 שנה | 48.00 USD 1 שנה | 40 ימים (0.00 USD) | - |
| shop | Shopping Shopping | 48.00 USD 1 שנה | 48.00 USD 1 שנה | 48.00 USD 1 שנה | 40 ימים (0.00 USD) | - |
| market | Shopping Shopping | 43.18 USD 1 שנה | 43.18 USD 1 שנה | 43.18 USD 1 שנה | 40 ימים (0.00 USD) | - |
| mobi | Popular Popular | 42.00 USD 1 שנה | 42.00 USD 1 שנה | 42.00 USD 1 שנה | 30 ימים (0.00 USD) | 30 ימים (100.00 USD) |
| tech | Technology Technology | 55.88 USD 1 שנה | 55.88 USD 1 שנה | 55.88 USD 1 שנה | 40 ימים (0.00 USD) | - |
| delivery | Services Services | 73.03 USD 1 שנה | 73.03 USD 1 שנה | 73.03 USD 1 שנה | 40 ימים (0.00 USD) | - |
| zone | Novelty Novelty | 48.00 USD 1 שנה | 48.00 USD 1 שנה | 48.00 USD 1 שנה | 40 ימים (0.00 USD) | - |
| info | Popular Popular | 36.00 USD 1 שנה | 36.00 USD 1 שנה | 36.00 USD 1 שנה | 30 ימים (0.00 USD) | 30 ימים (100.00 USD) |
| tv | Other Other | 40.00 USD 1 שנה | 40.00 USD 1 שנה | 40.00 USD 1 שנה | 30 ימים (0.00 USD) | - |
| news sale! | Arts and Entertainment Arts and Entertainment Services | 40.00 USD 1 שנה | 40.00 USD 1 שנה | 40.00 USD 1 שנה | 40 ימים (0.00 USD) | 30 ימים (100.00 USD) |
| online hot! | Popular Popular Technology | 40.00 USD 1 שנה | 40.00 USD 1 שנה | 40.00 USD 1 שנה | 40 ימים (0.00 USD) | 30 ימים (150.00 USD) |
| press | Business Business | 77.47 USD 1 שנה | 77.47 USD 1 שנה | 77.47 USD 1 שנה | 40 ימים (0.00 USD) | - |
| green | Other Other | 81.28 USD 1 שנה | 81.28 USD 1 שנה | 81.28 USD 1 שנה | 40 ימים (0.00 USD) | - |
| solar | Other Other | 73.03 USD 1 שנה | 73.03 USD 1 שנה | 73.03 USD 1 שנה | 40 ימים (0.00 USD) | - |
| sale | Shopping Shopping | 43.82 USD 1 שנה | 43.82 USD 1 שנה | 43.82 USD 1 שנה | 40 ימים (0.00 USD) | - |
| beauty | Other Other | 20.32 USD 1 שנה | 20.32 USD 1 שנה | 20.32 USD 1 שנה | 0 ימים (0.00 USD) | - |
| clinic | Services Services | 73.03 USD 1 שנה | 73.03 USD 1 שנה | 73.03 USD 1 שנה | 40 ימים (0.00 USD) | - |
| college | Education Education | 71.12 USD 1 שנה | 71.12 USD 1 שנה | 71.12 USD 1 שנה | 40 ימים (0.00 USD) | - |
| coffee | Food and Drink Food and Drink | 43.82 USD 1 שנה | 43.82 USD 1 שנה | 43.82 USD 1 שנה | 40 ימים (0.00 USD) | - |
| cafe | Food and Drink Food and Drink | 43.82 USD 1 שנה | 43.82 USD 1 שנה | 43.82 USD 1 שנה | 40 ימים (0.00 USD) | - |
| blog | Popular Popular Technology | 39.00 USD 1 שנה | 39.00 USD 1 שנה | 39.00 USD 1 שנה | 40 ימים (0.00 USD) | 30 ימים (100.00 USD) |
| ca | Popular Popular | 20.00 USD 1 שנה | 20.00 USD 1 שנה | 20.00 USD 1 שנה | 30 ימים (0.00 USD) | 30 ימים (50.00 USD) |
| eu | Popular Popular | 12.00 USD 1 שנה | 12.00 USD 1 שנה | 12.00 USD 1 שנה | 0 ימים (0.00 USD) | 40 ימים (50.00 USD) |
| de | Popular Popular | 11.00 USD 1 שנה | 11.00 USD 1 שנה | 11.00 USD 1 שנה | 0 ימים (0.00 USD) | 0 ימים (313.00 USD) |
| co.uk | Popular Popular | 11.00 USD 1 שנה | 11.00 USD 1 שנה | 11.00 USD 1 שנה | 0 ימים (0.00 USD) | - |
| xyz | Popular Popular Novelty | 20.00 USD 1 שנה | 20.00 USD 1 שנה | 20.00 USD 1 שנה | 40 ימים (0.00 USD) | 30 ימים (113.00 USD) |
| uk | Popular Popular Geographic | 11.00 USD 1 שנה | 11.00 USD 1 שנה | 11.00 USD 1 שנה | 0 ימים (0.00 USD) | - |
| actor | Arts and Entertainment Arts and Entertainment | 53.98 USD 1 שנה | 53.98 USD 1 שנה | 53.98 USD 1 שנה | 40 ימים (0.00 USD) | - |
| com.au | Other Other | 19.05 USD 1 שנה | 19.05 USD 1 שנה | 19.05 USD 1 שנה | 0 ימים (0.00 USD) | - |
| agency | Business Business | 28.58 USD 1 שנה | 28.58 USD 1 שנה | 28.58 USD 1 שנה | 40 ימים (0.00 USD) | - |
| art | Arts and Entertainment Arts and Entertainment | 23.00 USD 1 שנה | 23.00 USD 1 שנה | 23.00 USD 1 שנה | 40 ימים (0.00 USD) | 30 ימים (100.00 USD) |
| attorney | Services Services | 73.03 USD 1 שנה | 73.03 USD 1 שנה | 73.03 USD 1 שנה | 40 ימים (0.00 USD) | - |
| band | Arts and Entertainment Arts and Entertainment | 33.02 USD 1 שנה | 33.02 USD 1 שנה | 33.02 USD 1 שנה | 40 ימים (0.00 USD) | - |
| bz | Other Other | 31.75 USD 1 שנה | 0.00 USD 1 שנה | 31.75 USD 1 שנה | 40 ימים (0.00 USD) | - |
| casino | Leisure and Recreation Leisure and Recreation | 190.50 USD 1 שנה | 190.50 USD 1 שנה | 190.50 USD 1 שנה | 40 ימים (0.00 USD) | - |
| cloud | Technology Technology | 31.75 USD 1 שנה | 31.75 USD 1 שנה | 31.75 USD 1 שנה | 40 ימים (0.00 USD) | - |
| claims | Services Services | 71.76 USD 1 שנה | 71.76 USD 1 שנה | 71.76 USD 1 שנה | 40 ימים (0.00 USD) | - |
| cleaning | Services Services | 73.03 USD 1 שנה | 73.03 USD 1 שנה | 73.03 USD 1 שנה | 40 ימים (0.00 USD) | - |
| cn.com | Other Other | 63.50 USD 1 שנה | 63.50 USD 1 שנה | 63.50 USD 1 שנה | 0 ימים (0.00 USD) | - |
| co.com | Business Business | 31.75 USD 1 שנה | 31.75 USD 1 שנה | 31.75 USD 1 שנה | 30 ימים (0.00 USD) | - |
| co.nz | Other Other | 44.45 USD 1 שנה | 44.45 USD 1 שנה | 44.45 USD 1 שנה | 0 ימים (0.00 USD) | - |
| coach | Sports Sports | 73.03 USD 1 שנה | 73.03 USD 1 שנה | 73.03 USD 1 שנה | 40 ימים (0.00 USD) | - |
| codes | Technology Technology | 73.03 USD 1 שנה | 73.03 USD 1 שנה | 73.03 USD 1 שנה | 40 ימים (0.00 USD) | - |
| com.cn | Other Other | 31.75 USD 1 שנה | 0.00 USD 1 שנה | 31.75 USD 1 שנה | 0 ימים (0.00 USD) | - |
| com.co | Other Other | 19.05 USD 1 שנה | 19.05 USD 1 שנה | 19.05 USD 1 שנה | 40 ימים (0.00 USD) | - |
| com.de | Other Other | 12.70 USD 1 שנה | 12.70 USD 1 שנה | 12.70 USD 1 שנה | 0 ימים (0.00 USD) | - |
| com.es | Other Other | 6.35 USD 1 שנה | 6.35 USD 1 שנה | 6.35 USD 1 שנה | 0 ימים (0.00 USD) | - |
| com.pe | Other Other | 59.69 USD 1 שנה | 59.69 USD 1 שנה | 59.69 USD 1 שנה | 0 ימים (0.00 USD) | - |
| com.sg | Other Other | 40.64 USD 1 שנה | 0.00 USD 1 שנה | 40.64 USD 1 שנה | 0 ימים (0.00 USD) | - |
| com.tw | Other Other | 31.75 USD 1 שנה | 0.00 USD 1 שנה | 31.75 USD 1 שנה | - | - |
| consulting | Services Services | 43.82 USD 1 שנה | 43.82 USD 1 שנה | 43.82 USD 1 שנה | 40 ימים (0.00 USD) | - |
| cooking | Food and Drink Food and Drink | 34.29 USD 1 שנה | 34.29 USD 1 שנה | 34.29 USD 1 שנה | 40 ימים (0.00 USD) | - |
| deals | Shopping Shopping | 43.82 USD 1 שנה | 43.82 USD 1 שנה | 43.82 USD 1 שנה | 40 ימים (0.00 USD) | - |
| dental | Services Services | 73.03 USD 1 שנה | 73.03 USD 1 שנה | 73.03 USD 1 שנה | 40 ימים (0.00 USD) | - |
| dentist | Services Services | 73.03 USD 1 שנה | 73.03 USD 1 שנה | 73.03 USD 1 שנה | 40 ימים (0.00 USD) | - |
| design | Services Services | 54.61 USD 1 שנה | 54.61 USD 1 שנה | 54.61 USD 1 שנה | 40 ימים (0.00 USD) | - |
| doctor | Services Services | 127.00 USD 1 שנה | 127.00 USD 1 שנה | 127.00 USD 1 שנה | 40 ימים (0.00 USD) | - |
| education | Education Education | 28.58 USD 1 שנה | 28.58 USD 1 שנה | 28.58 USD 1 שנה | 40 ימים (0.00 USD) | - |
| Technology Technology Services | 28.58 USD 1 שנה | 28.58 USD 1 שנה | 28.58 USD 1 שנה | 40 ימים (0.00 USD) | - | |
| es | Other Other | 22.86 USD 1 שנה | 22.86 USD 1 שנה | 22.86 USD 1 שנה | 0 ימים (0.00 USD) | - |
| fm | Other Other | 139.70 USD 1 שנה | 0.00 USD 1 שנה | 139.70 USD 1 שנה | 40 ימים (0.00 USD) | - |
| furniture | Shopping Shopping | 73.03 USD 1 שנה | 73.03 USD 1 שנה | 73.03 USD 1 שנה | 40 ימים (0.00 USD) | - |
| investments | Services Services Money and Finance | 127.00 USD 1 שנה | 127.00 USD 1 שנה | 127.00 USD 1 שנה | 40 ימים (0.00 USD) | - |
| jewelry | Shopping Shopping | 73.03 USD 1 שנה | 73.03 USD 1 שנה | 73.03 USD 1 שנה | 40 ימים (0.00 USD) | - |
| kitchen | Food and Drink Food and Drink | 73.03 USD 1 שנה | 73.03 USD 1 שנה | 73.03 USD 1 שנה | 40 ימים (0.00 USD) | - |
| law | Services Services | 146.05 USD 1 שנה | 146.05 USD 1 שנה | 146.05 USD 1 שנה | 40 ימים (0.00 USD) | - |
| org.cn | Other Other | 31.75 USD 1 שנה | 0.00 USD 1 שנה | 31.75 USD 1 שנה | 0 ימים (0.00 USD) | - |
| pizza | Food and Drink Food and Drink | 73.66 USD 1 שנה | 73.66 USD 1 שנה | 73.66 USD 1 שנה | 40 ימים (0.00 USD) | - |
| pro | Other Other | 27.94 USD 1 שנה | 27.94 USD 1 שנה | 27.94 USD 1 שנה | 30 ימים (0.00 USD) | - |
| restaurant | Food and Drink Food and Drink | 73.03 USD 1 שנה | 73.03 USD 1 שנה | 73.03 USD 1 שנה | 40 ימים (0.00 USD) | - |
| salon | Services Services | 73.66 USD 1 שנה | 73.66 USD 1 שנה | 73.66 USD 1 שנה | 40 ימים (0.00 USD) | - |
| sarl | Business Business | 43.82 USD 1 שנה | 43.82 USD 1 שנה | 43.82 USD 1 שנה | 40 ימים (0.00 USD) | - |
| school | Education Education | 43.82 USD 1 שנה | 43.82 USD 1 שנה | 43.82 USD 1 שנה | 40 ימים (0.00 USD) | - |
| space | Other Other | 29.21 USD 1 שנה | 29.21 USD 1 שנה | 29.21 USD 1 שנה | 40 ימים (0.00 USD) | - |
| taxi | Services Services | 73.03 USD 1 שנה | 73.03 USD 1 שנה | 73.03 USD 1 שנה | 40 ימים (0.00 USD) | - |
| uk.com | Other Other | 63.50 USD 1 שנה | 63.50 USD 1 שנה | 63.50 USD 1 שנה | 30 ימים (0.00 USD) | - |
| uk.net | Other Other | 63.50 USD 1 שנה | 63.50 USD 1 שנה | 63.50 USD 1 שנה | 30 ימים (0.00 USD) | - |
| university | Education Education | 73.03 USD 1 שנה | 73.03 USD 1 שנה | 73.03 USD 1 שנה | 40 ימים (0.00 USD) | - |
| uno | Other Other | 30.48 USD 1 שנה | 30.48 USD 1 שנה | 30.48 USD 1 שנה | - | - |
| us | Popular Popular | 14.00 USD 1 שנה | 14.00 USD 1 שנה | 14.00 USD 1 שנה | 30 ימים (0.00 USD) | 30 ימים (100.00 USD) |
| cn | Popular Popular | 20.00 USD 1 שנה | 0.00 USD 1 שנה | 20.00 USD 1 שנה | 0 ימים (0.00 USD) | - |
| family | Other Other | 60.00 USD 1 שנה | 60.00 USD 1 שנה | 60.00 USD 1 שנה | 40 ימים (0.00 USD) | - |
טוען....