| סיומת | קטגוריה | מחיר חדש | העברה | חידוש | תקופת החסד | תקופת המחילה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| com hot! | Popular Popular | 264,000 O.SYP 1 שנה | 264,000 O.SYP 1 שנה | 264,000 O.SYP 1 שנה | 30 ימים (0 O.SYP) | 30 ימים (1,200,000 O.SYP) |
| net hot! | Popular Popular | 264,000 O.SYP 1 שנה | 264,000 O.SYP 1 שנה | 264,000 O.SYP 1 שנה | 30 ימים (0 O.SYP) | 30 ימים (1,200,000 O.SYP) |
| ae new! | Other Other | 480,000 O.SYP 1 שנה | 480,000 O.SYP 1 שנה | 480,000 O.SYP 1 שנה | 0 ימים (0 O.SYP) | 1 ימים (228,000 O.SYP) |
| qa new! | Other Other | 300,000 O.SYP 1 שנה | 300,000 O.SYP 1 שנה | 300,000 O.SYP 1 שנה | 0 ימים (0 O.SYP) | 1 ימים (228,000 O.SYP) |
| bh new! | Other Other | 720,000 O.SYP 1 שנה | 720,000 O.SYP 1 שנה | 720,000 O.SYP 1 שנה | 0 ימים (0 O.SYP) | - |
| me new! | Popular Popular | 360,000 O.SYP 1 שנה | 360,000 O.SYP 1 שנה | 360,000 O.SYP 1 שנה | 30 ימים (0 O.SYP) | - |
| co sale! | Other Other | 552,000 O.SYP 1 שנה | 552,000 O.SYP 1 שנה | 552,000 O.SYP 1 שנה | 40 ימים (0 O.SYP) | - |
| io new! | Popular Popular | 960,000 O.SYP 1 שנה | 960,000 O.SYP 1 שנה | 960,000 O.SYP 1 שנה | 0 ימים (0 O.SYP) | 30 ימים (1,656,000 O.SYP) |
| org sale! | Popular Popular | 240,000 O.SYP 1 שנה | 240,000 O.SYP 1 שנה | 240,000 O.SYP 1 שנה | 30 ימים (0 O.SYP) | 30 ימים (1,200,000 O.SYP) |
| app new! | Technology Technology Services | 312,000 O.SYP 1 שנה | 312,000 O.SYP 1 שנה | 312,000 O.SYP 1 שנה | 0 ימים (0 O.SYP) | 30 ימים (2,100,000 O.SYP) |
| biz | Popular Popular | 360,000 O.SYP 1 שנה | 360,000 O.SYP 1 שנה | 360,000 O.SYP 1 שנה | 30 ימים (0 O.SYP) | 30 ימים (1,200,000 O.SYP) |
| store | Shopping Shopping | 576,000 O.SYP 1 שנה | 576,000 O.SYP 1 שנה | 576,000 O.SYP 1 שנה | 40 ימים (0 O.SYP) | - |
| shop | Shopping Shopping | 576,000 O.SYP 1 שנה | 576,000 O.SYP 1 שנה | 576,000 O.SYP 1 שנה | 40 ימים (0 O.SYP) | - |
| market | Shopping Shopping | 518,160 O.SYP 1 שנה | 518,160 O.SYP 1 שנה | 518,160 O.SYP 1 שנה | 40 ימים (0 O.SYP) | - |
| mobi | Popular Popular | 504,000 O.SYP 1 שנה | 504,000 O.SYP 1 שנה | 504,000 O.SYP 1 שנה | 30 ימים (0 O.SYP) | 30 ימים (1,200,000 O.SYP) |
| tech | Technology Technology | 670,560 O.SYP 1 שנה | 670,560 O.SYP 1 שנה | 670,560 O.SYP 1 שנה | 40 ימים (0 O.SYP) | - |
| delivery | Services Services | 876,360 O.SYP 1 שנה | 876,360 O.SYP 1 שנה | 876,360 O.SYP 1 שנה | 40 ימים (0 O.SYP) | - |
| zone | Novelty Novelty | 576,000 O.SYP 1 שנה | 576,000 O.SYP 1 שנה | 576,000 O.SYP 1 שנה | 40 ימים (0 O.SYP) | - |
| info | Popular Popular | 432,000 O.SYP 1 שנה | 432,000 O.SYP 1 שנה | 432,000 O.SYP 1 שנה | 30 ימים (0 O.SYP) | 30 ימים (1,200,000 O.SYP) |
| tv | Other Other | 480,000 O.SYP 1 שנה | 480,000 O.SYP 1 שנה | 480,000 O.SYP 1 שנה | 30 ימים (0 O.SYP) | - |
| news sale! | Arts and Entertainment Arts and Entertainment Services | 480,000 O.SYP 1 שנה | 480,000 O.SYP 1 שנה | 480,000 O.SYP 1 שנה | 40 ימים (0 O.SYP) | 30 ימים (1,200,000 O.SYP) |
| online hot! | Popular Popular Technology | 480,000 O.SYP 1 שנה | 480,000 O.SYP 1 שנה | 480,000 O.SYP 1 שנה | 40 ימים (0 O.SYP) | 30 ימים (1,800,000 O.SYP) |
| press | Business Business | 929,640 O.SYP 1 שנה | 929,640 O.SYP 1 שנה | 929,640 O.SYP 1 שנה | 40 ימים (0 O.SYP) | - |
| green | Other Other | 975,360 O.SYP 1 שנה | 975,360 O.SYP 1 שנה | 975,360 O.SYP 1 שנה | 40 ימים (0 O.SYP) | - |
| solar | Other Other | 876,360 O.SYP 1 שנה | 876,360 O.SYP 1 שנה | 876,360 O.SYP 1 שנה | 40 ימים (0 O.SYP) | - |
| sale | Shopping Shopping | 525,840 O.SYP 1 שנה | 525,840 O.SYP 1 שנה | 525,840 O.SYP 1 שנה | 40 ימים (0 O.SYP) | - |
| beauty | Other Other | 243,840 O.SYP 1 שנה | 243,840 O.SYP 1 שנה | 243,840 O.SYP 1 שנה | 0 ימים (0 O.SYP) | - |
| clinic | Services Services | 876,360 O.SYP 1 שנה | 876,360 O.SYP 1 שנה | 876,360 O.SYP 1 שנה | 40 ימים (0 O.SYP) | - |
| college | Education Education | 853,440 O.SYP 1 שנה | 853,440 O.SYP 1 שנה | 853,440 O.SYP 1 שנה | 40 ימים (0 O.SYP) | - |
| coffee | Food and Drink Food and Drink | 525,840 O.SYP 1 שנה | 525,840 O.SYP 1 שנה | 525,840 O.SYP 1 שנה | 40 ימים (0 O.SYP) | - |
| cafe | Food and Drink Food and Drink | 525,840 O.SYP 1 שנה | 525,840 O.SYP 1 שנה | 525,840 O.SYP 1 שנה | 40 ימים (0 O.SYP) | - |
| blog | Popular Popular Technology | 468,000 O.SYP 1 שנה | 468,000 O.SYP 1 שנה | 468,000 O.SYP 1 שנה | 40 ימים (0 O.SYP) | 30 ימים (1,200,000 O.SYP) |
| ca | Popular Popular | 240,000 O.SYP 1 שנה | 240,000 O.SYP 1 שנה | 240,000 O.SYP 1 שנה | 30 ימים (0 O.SYP) | 30 ימים (600,000 O.SYP) |
| eu | Popular Popular | 144,000 O.SYP 1 שנה | 144,000 O.SYP 1 שנה | 144,000 O.SYP 1 שנה | 0 ימים (0 O.SYP) | 40 ימים (600,000 O.SYP) |
| de | Popular Popular | 132,000 O.SYP 1 שנה | 132,000 O.SYP 1 שנה | 132,000 O.SYP 1 שנה | 0 ימים (0 O.SYP) | 0 ימים (3,756,000 O.SYP) |
| co.uk | Popular Popular | 132,000 O.SYP 1 שנה | 132,000 O.SYP 1 שנה | 132,000 O.SYP 1 שנה | 0 ימים (0 O.SYP) | - |
| xyz | Popular Popular Novelty | 240,000 O.SYP 1 שנה | 240,000 O.SYP 1 שנה | 240,000 O.SYP 1 שנה | 40 ימים (0 O.SYP) | 30 ימים (1,356,000 O.SYP) |
| uk | Popular Popular Geographic | 132,000 O.SYP 1 שנה | 132,000 O.SYP 1 שנה | 132,000 O.SYP 1 שנה | 0 ימים (0 O.SYP) | - |
| actor | Arts and Entertainment Arts and Entertainment | 647,760 O.SYP 1 שנה | 647,760 O.SYP 1 שנה | 647,760 O.SYP 1 שנה | 40 ימים (0 O.SYP) | - |
| com.au | Other Other | 228,600 O.SYP 1 שנה | 228,600 O.SYP 1 שנה | 228,600 O.SYP 1 שנה | 0 ימים (0 O.SYP) | - |
| agency | Business Business | 342,960 O.SYP 1 שנה | 342,960 O.SYP 1 שנה | 342,960 O.SYP 1 שנה | 40 ימים (0 O.SYP) | - |
| art | Arts and Entertainment Arts and Entertainment | 276,000 O.SYP 1 שנה | 276,000 O.SYP 1 שנה | 276,000 O.SYP 1 שנה | 40 ימים (0 O.SYP) | 30 ימים (1,200,000 O.SYP) |
| attorney | Services Services | 876,360 O.SYP 1 שנה | 876,360 O.SYP 1 שנה | 876,360 O.SYP 1 שנה | 40 ימים (0 O.SYP) | - |
| band | Arts and Entertainment Arts and Entertainment | 396,240 O.SYP 1 שנה | 396,240 O.SYP 1 שנה | 396,240 O.SYP 1 שנה | 40 ימים (0 O.SYP) | - |
| bz | Other Other | 381,000 O.SYP 1 שנה | 0 O.SYP 1 שנה | 381,000 O.SYP 1 שנה | 40 ימים (0 O.SYP) | - |
| casino | Leisure and Recreation Leisure and Recreation | 2,286,000 O.SYP 1 שנה | 2,286,000 O.SYP 1 שנה | 2,286,000 O.SYP 1 שנה | 40 ימים (0 O.SYP) | - |
| cloud | Technology Technology | 381,000 O.SYP 1 שנה | 381,000 O.SYP 1 שנה | 381,000 O.SYP 1 שנה | 40 ימים (0 O.SYP) | - |
| claims | Services Services | 861,120 O.SYP 1 שנה | 861,120 O.SYP 1 שנה | 861,120 O.SYP 1 שנה | 40 ימים (0 O.SYP) | - |
| cleaning | Services Services | 876,360 O.SYP 1 שנה | 876,360 O.SYP 1 שנה | 876,360 O.SYP 1 שנה | 40 ימים (0 O.SYP) | - |
| cn.com | Other Other | 762,000 O.SYP 1 שנה | 762,000 O.SYP 1 שנה | 762,000 O.SYP 1 שנה | 0 ימים (0 O.SYP) | - |
| co.com | Business Business | 381,000 O.SYP 1 שנה | 381,000 O.SYP 1 שנה | 381,000 O.SYP 1 שנה | 30 ימים (0 O.SYP) | - |
| co.nz | Other Other | 533,400 O.SYP 1 שנה | 533,400 O.SYP 1 שנה | 533,400 O.SYP 1 שנה | 0 ימים (0 O.SYP) | - |
| coach | Sports Sports | 876,360 O.SYP 1 שנה | 876,360 O.SYP 1 שנה | 876,360 O.SYP 1 שנה | 40 ימים (0 O.SYP) | - |
| codes | Technology Technology | 876,360 O.SYP 1 שנה | 876,360 O.SYP 1 שנה | 876,360 O.SYP 1 שנה | 40 ימים (0 O.SYP) | - |
| com.cn | Other Other | 381,000 O.SYP 1 שנה | 0 O.SYP 1 שנה | 381,000 O.SYP 1 שנה | 0 ימים (0 O.SYP) | - |
| com.co | Other Other | 228,600 O.SYP 1 שנה | 228,600 O.SYP 1 שנה | 228,600 O.SYP 1 שנה | 40 ימים (0 O.SYP) | - |
| com.de | Other Other | 152,400 O.SYP 1 שנה | 152,400 O.SYP 1 שנה | 152,400 O.SYP 1 שנה | 0 ימים (0 O.SYP) | - |
| com.es | Other Other | 76,200 O.SYP 1 שנה | 76,200 O.SYP 1 שנה | 76,200 O.SYP 1 שנה | 0 ימים (0 O.SYP) | - |
| com.pe | Other Other | 716,280 O.SYP 1 שנה | 716,280 O.SYP 1 שנה | 716,280 O.SYP 1 שנה | 0 ימים (0 O.SYP) | - |
| com.sg | Other Other | 487,680 O.SYP 1 שנה | 0 O.SYP 1 שנה | 487,680 O.SYP 1 שנה | 0 ימים (0 O.SYP) | - |
| com.tw | Other Other | 381,000 O.SYP 1 שנה | 0 O.SYP 1 שנה | 381,000 O.SYP 1 שנה | - | - |
| consulting | Services Services | 525,840 O.SYP 1 שנה | 525,840 O.SYP 1 שנה | 525,840 O.SYP 1 שנה | 40 ימים (0 O.SYP) | - |
| cooking | Food and Drink Food and Drink | 411,480 O.SYP 1 שנה | 411,480 O.SYP 1 שנה | 411,480 O.SYP 1 שנה | 40 ימים (0 O.SYP) | - |
| deals | Shopping Shopping | 525,840 O.SYP 1 שנה | 525,840 O.SYP 1 שנה | 525,840 O.SYP 1 שנה | 40 ימים (0 O.SYP) | - |
| dental | Services Services | 876,360 O.SYP 1 שנה | 876,360 O.SYP 1 שנה | 876,360 O.SYP 1 שנה | 40 ימים (0 O.SYP) | - |
| dentist | Services Services | 876,360 O.SYP 1 שנה | 876,360 O.SYP 1 שנה | 876,360 O.SYP 1 שנה | 40 ימים (0 O.SYP) | - |
| design | Services Services | 655,320 O.SYP 1 שנה | 655,320 O.SYP 1 שנה | 655,320 O.SYP 1 שנה | 40 ימים (0 O.SYP) | - |
| doctor | Services Services | 1,524,000 O.SYP 1 שנה | 1,524,000 O.SYP 1 שנה | 1,524,000 O.SYP 1 שנה | 40 ימים (0 O.SYP) | - |
| education | Education Education | 342,960 O.SYP 1 שנה | 342,960 O.SYP 1 שנה | 342,960 O.SYP 1 שנה | 40 ימים (0 O.SYP) | - |
| Technology Technology Services | 342,960 O.SYP 1 שנה | 342,960 O.SYP 1 שנה | 342,960 O.SYP 1 שנה | 40 ימים (0 O.SYP) | - | |
| es | Other Other | 274,320 O.SYP 1 שנה | 274,320 O.SYP 1 שנה | 274,320 O.SYP 1 שנה | 0 ימים (0 O.SYP) | - |
| fm | Other Other | 1,676,400 O.SYP 1 שנה | 0 O.SYP 1 שנה | 1,676,400 O.SYP 1 שנה | 40 ימים (0 O.SYP) | - |
| furniture | Shopping Shopping | 876,360 O.SYP 1 שנה | 876,360 O.SYP 1 שנה | 876,360 O.SYP 1 שנה | 40 ימים (0 O.SYP) | - |
| investments | Services Services Money and Finance | 1,524,000 O.SYP 1 שנה | 1,524,000 O.SYP 1 שנה | 1,524,000 O.SYP 1 שנה | 40 ימים (0 O.SYP) | - |
| jewelry | Shopping Shopping | 876,360 O.SYP 1 שנה | 876,360 O.SYP 1 שנה | 876,360 O.SYP 1 שנה | 40 ימים (0 O.SYP) | - |
| kitchen | Food and Drink Food and Drink | 876,360 O.SYP 1 שנה | 876,360 O.SYP 1 שנה | 876,360 O.SYP 1 שנה | 40 ימים (0 O.SYP) | - |
| law | Services Services | 1,752,600 O.SYP 1 שנה | 1,752,600 O.SYP 1 שנה | 1,752,600 O.SYP 1 שנה | 40 ימים (0 O.SYP) | - |
| org.cn | Other Other | 381,000 O.SYP 1 שנה | 0 O.SYP 1 שנה | 381,000 O.SYP 1 שנה | 0 ימים (0 O.SYP) | - |
| pizza | Food and Drink Food and Drink | 883,920 O.SYP 1 שנה | 883,920 O.SYP 1 שנה | 883,920 O.SYP 1 שנה | 40 ימים (0 O.SYP) | - |
| pro | Other Other | 335,280 O.SYP 1 שנה | 335,280 O.SYP 1 שנה | 335,280 O.SYP 1 שנה | 30 ימים (0 O.SYP) | - |
| restaurant | Food and Drink Food and Drink | 876,360 O.SYP 1 שנה | 876,360 O.SYP 1 שנה | 876,360 O.SYP 1 שנה | 40 ימים (0 O.SYP) | - |
| salon | Services Services | 883,920 O.SYP 1 שנה | 883,920 O.SYP 1 שנה | 883,920 O.SYP 1 שנה | 40 ימים (0 O.SYP) | - |
| sarl | Business Business | 525,840 O.SYP 1 שנה | 525,840 O.SYP 1 שנה | 525,840 O.SYP 1 שנה | 40 ימים (0 O.SYP) | - |
| school | Education Education | 525,840 O.SYP 1 שנה | 525,840 O.SYP 1 שנה | 525,840 O.SYP 1 שנה | 40 ימים (0 O.SYP) | - |
| space | Other Other | 350,520 O.SYP 1 שנה | 350,520 O.SYP 1 שנה | 350,520 O.SYP 1 שנה | 40 ימים (0 O.SYP) | - |
| taxi | Services Services | 876,360 O.SYP 1 שנה | 876,360 O.SYP 1 שנה | 876,360 O.SYP 1 שנה | 40 ימים (0 O.SYP) | - |
| uk.com | Other Other | 762,000 O.SYP 1 שנה | 762,000 O.SYP 1 שנה | 762,000 O.SYP 1 שנה | 30 ימים (0 O.SYP) | - |
| uk.net | Other Other | 762,000 O.SYP 1 שנה | 762,000 O.SYP 1 שנה | 762,000 O.SYP 1 שנה | 30 ימים (0 O.SYP) | - |
| university | Education Education | 876,360 O.SYP 1 שנה | 876,360 O.SYP 1 שנה | 876,360 O.SYP 1 שנה | 40 ימים (0 O.SYP) | - |
| uno | Other Other | 365,760 O.SYP 1 שנה | 365,760 O.SYP 1 שנה | 365,760 O.SYP 1 שנה | - | - |
| us | Popular Popular | 168,000 O.SYP 1 שנה | 168,000 O.SYP 1 שנה | 168,000 O.SYP 1 שנה | 30 ימים (0 O.SYP) | 30 ימים (1,200,000 O.SYP) |
| cn | Popular Popular | 240,000 O.SYP 1 שנה | 0 O.SYP 1 שנה | 240,000 O.SYP 1 שנה | 0 ימים (0 O.SYP) | - |
| family | Other Other | 720,000 O.SYP 1 שנה | 720,000 O.SYP 1 שנה | 720,000 O.SYP 1 שנה | 40 ימים (0 O.SYP) | - |
טוען....