| Домен верхнього рівня (TLD) | Категорія | Нова ціна | Перенос | Поновлення | Пільговий період | Період викупу |
|---|---|---|---|---|---|---|
| com hot! | Popular Popular | OSY264,000 O.SYP 1 рік | OSY264,000 O.SYP 1 рік | OSY264,000 O.SYP 1 рік | 30 Днів ( OSY0 O.SYP) | 30 Днів ( OSY1,200,000 O.SYP) |
| net hot! | Popular Popular | OSY264,000 O.SYP 1 рік | OSY264,000 O.SYP 1 рік | OSY264,000 O.SYP 1 рік | 30 Днів ( OSY0 O.SYP) | 30 Днів ( OSY1,200,000 O.SYP) |
| ae hot! | Other Other | OSY480,000 O.SYP 1 рік | OSY480,000 O.SYP 1 рік | OSY480,000 O.SYP 1 рік | 0 Днів ( OSY0 O.SYP) | 1 Днів ( OSY228,000 O.SYP) |
| qa new! | Other Other | OSY300,000 O.SYP 1 рік | OSY300,000 O.SYP 1 рік | OSY300,000 O.SYP 1 рік | 0 Днів ( OSY0 O.SYP) | 1 Днів ( OSY228,000 O.SYP) |
| bh new! | Other Other | OSY720,000 O.SYP 1 рік | OSY720,000 O.SYP 1 рік | OSY720,000 O.SYP 1 рік | 0 Днів ( OSY0 O.SYP) | - |
| me new! | Popular Popular | OSY360,000 O.SYP 1 рік | OSY360,000 O.SYP 1 рік | OSY360,000 O.SYP 1 рік | 30 Днів ( OSY0 O.SYP) | - |
| co sale! | Other Other | OSY552,000 O.SYP 1 рік | OSY552,000 O.SYP 1 рік | OSY552,000 O.SYP 1 рік | 40 Днів ( OSY0 O.SYP) | - |
| io new! | Popular Popular | OSY960,000 O.SYP 1 рік | OSY960,000 O.SYP 1 рік | OSY960,000 O.SYP 1 рік | 0 Днів ( OSY0 O.SYP) | 30 Днів ( OSY1,656,000 O.SYP) |
| org sale! | Popular Popular | OSY240,000 O.SYP 1 рік | OSY240,000 O.SYP 1 рік | OSY240,000 O.SYP 1 рік | 30 Днів ( OSY0 O.SYP) | 30 Днів ( OSY1,200,000 O.SYP) |
| app new! | Technology Technology Services | OSY312,000 O.SYP 1 рік | OSY312,000 O.SYP 1 рік | OSY312,000 O.SYP 1 рік | 0 Днів ( OSY0 O.SYP) | 30 Днів ( OSY2,100,000 O.SYP) |
| biz | Popular Popular | OSY360,000 O.SYP 1 рік | OSY360,000 O.SYP 1 рік | OSY360,000 O.SYP 1 рік | 30 Днів ( OSY0 O.SYP) | 30 Днів ( OSY1,200,000 O.SYP) |
| store | Shopping Shopping | OSY576,000 O.SYP 1 рік | OSY576,000 O.SYP 1 рік | OSY576,000 O.SYP 1 рік | 40 Днів ( OSY0 O.SYP) | - |
| shop | Shopping Shopping | OSY576,000 O.SYP 1 рік | OSY576,000 O.SYP 1 рік | OSY576,000 O.SYP 1 рік | 40 Днів ( OSY0 O.SYP) | - |
| market | Shopping Shopping | OSY518,160 O.SYP 1 рік | OSY518,160 O.SYP 1 рік | OSY518,160 O.SYP 1 рік | 40 Днів ( OSY0 O.SYP) | - |
| mobi | Popular Popular | OSY504,000 O.SYP 1 рік | OSY504,000 O.SYP 1 рік | OSY504,000 O.SYP 1 рік | 30 Днів ( OSY0 O.SYP) | 30 Днів ( OSY1,200,000 O.SYP) |
| tech | Technology Technology | OSY670,560 O.SYP 1 рік | OSY670,560 O.SYP 1 рік | OSY670,560 O.SYP 1 рік | 40 Днів ( OSY0 O.SYP) | - |
| delivery | Services Services | OSY876,360 O.SYP 1 рік | OSY876,360 O.SYP 1 рік | OSY876,360 O.SYP 1 рік | 40 Днів ( OSY0 O.SYP) | - |
| zone | Novelty Novelty | OSY576,000 O.SYP 1 рік | OSY576,000 O.SYP 1 рік | OSY576,000 O.SYP 1 рік | 40 Днів ( OSY0 O.SYP) | - |
| info | Popular Popular | OSY432,000 O.SYP 1 рік | OSY432,000 O.SYP 1 рік | OSY432,000 O.SYP 1 рік | 30 Днів ( OSY0 O.SYP) | 30 Днів ( OSY1,200,000 O.SYP) |
| tv | Other Other | OSY480,000 O.SYP 1 рік | OSY480,000 O.SYP 1 рік | OSY480,000 O.SYP 1 рік | 30 Днів ( OSY0 O.SYP) | - |
| news sale! | Arts and Entertainment Arts and Entertainment Services | OSY480,000 O.SYP 1 рік | OSY480,000 O.SYP 1 рік | OSY480,000 O.SYP 1 рік | 40 Днів ( OSY0 O.SYP) | 30 Днів ( OSY1,200,000 O.SYP) |
| online hot! | Popular Popular Technology | OSY480,000 O.SYP 1 рік | OSY480,000 O.SYP 1 рік | OSY480,000 O.SYP 1 рік | 40 Днів ( OSY0 O.SYP) | 30 Днів ( OSY1,800,000 O.SYP) |
| press | Business Business | OSY929,640 O.SYP 1 рік | OSY929,640 O.SYP 1 рік | OSY929,640 O.SYP 1 рік | 40 Днів ( OSY0 O.SYP) | - |
| green | Other Other | OSY975,360 O.SYP 1 рік | OSY975,360 O.SYP 1 рік | OSY975,360 O.SYP 1 рік | 40 Днів ( OSY0 O.SYP) | - |
| solar | Other Other | OSY876,360 O.SYP 1 рік | OSY876,360 O.SYP 1 рік | OSY876,360 O.SYP 1 рік | 40 Днів ( OSY0 O.SYP) | - |
| sale | Shopping Shopping | OSY525,840 O.SYP 1 рік | OSY525,840 O.SYP 1 рік | OSY525,840 O.SYP 1 рік | 40 Днів ( OSY0 O.SYP) | - |
| beauty | Other Other | OSY243,840 O.SYP 1 рік | OSY243,840 O.SYP 1 рік | OSY243,840 O.SYP 1 рік | 0 Днів ( OSY0 O.SYP) | - |
| clinic | Services Services | OSY876,360 O.SYP 1 рік | OSY876,360 O.SYP 1 рік | OSY876,360 O.SYP 1 рік | 40 Днів ( OSY0 O.SYP) | - |
| college | Education Education | OSY853,440 O.SYP 1 рік | OSY853,440 O.SYP 1 рік | OSY853,440 O.SYP 1 рік | 40 Днів ( OSY0 O.SYP) | - |
| coffee | Food and Drink Food and Drink | OSY525,840 O.SYP 1 рік | OSY525,840 O.SYP 1 рік | OSY525,840 O.SYP 1 рік | 40 Днів ( OSY0 O.SYP) | - |
| cafe | Food and Drink Food and Drink | OSY525,840 O.SYP 1 рік | OSY525,840 O.SYP 1 рік | OSY525,840 O.SYP 1 рік | 40 Днів ( OSY0 O.SYP) | - |
| blog | Popular Popular Technology | OSY468,000 O.SYP 1 рік | OSY468,000 O.SYP 1 рік | OSY468,000 O.SYP 1 рік | 40 Днів ( OSY0 O.SYP) | 30 Днів ( OSY1,200,000 O.SYP) |
| ca | Popular Popular | OSY240,000 O.SYP 1 рік | OSY240,000 O.SYP 1 рік | OSY240,000 O.SYP 1 рік | 30 Днів ( OSY0 O.SYP) | 30 Днів ( OSY600,000 O.SYP) |
| eu | Popular Popular | OSY144,000 O.SYP 1 рік | OSY144,000 O.SYP 1 рік | OSY144,000 O.SYP 1 рік | 0 Днів ( OSY0 O.SYP) | 40 Днів ( OSY600,000 O.SYP) |
| de | Popular Popular | OSY132,000 O.SYP 1 рік | OSY132,000 O.SYP 1 рік | OSY132,000 O.SYP 1 рік | 0 Днів ( OSY0 O.SYP) | 0 Днів ( OSY3,756,000 O.SYP) |
| co.uk | Popular Popular | OSY132,000 O.SYP 1 рік | OSY132,000 O.SYP 1 рік | OSY132,000 O.SYP 1 рік | 0 Днів ( OSY0 O.SYP) | - |
| xyz | Popular Popular Novelty | OSY240,000 O.SYP 1 рік | OSY240,000 O.SYP 1 рік | OSY240,000 O.SYP 1 рік | 40 Днів ( OSY0 O.SYP) | 30 Днів ( OSY1,356,000 O.SYP) |
| uk | Popular Popular Geographic | OSY132,000 O.SYP 1 рік | OSY132,000 O.SYP 1 рік | OSY132,000 O.SYP 1 рік | 0 Днів ( OSY0 O.SYP) | - |
| actor | Arts and Entertainment Arts and Entertainment | OSY647,760 O.SYP 1 рік | OSY647,760 O.SYP 1 рік | OSY647,760 O.SYP 1 рік | 40 Днів ( OSY0 O.SYP) | - |
| com.au | Other Other | OSY228,600 O.SYP 1 рік | OSY228,600 O.SYP 1 рік | OSY228,600 O.SYP 1 рік | 0 Днів ( OSY0 O.SYP) | - |
| agency | Business Business | OSY342,960 O.SYP 1 рік | OSY342,960 O.SYP 1 рік | OSY342,960 O.SYP 1 рік | 40 Днів ( OSY0 O.SYP) | - |
| art | Arts and Entertainment Arts and Entertainment | OSY276,000 O.SYP 1 рік | OSY276,000 O.SYP 1 рік | OSY276,000 O.SYP 1 рік | 40 Днів ( OSY0 O.SYP) | 30 Днів ( OSY1,200,000 O.SYP) |
| attorney | Services Services | OSY876,360 O.SYP 1 рік | OSY876,360 O.SYP 1 рік | OSY876,360 O.SYP 1 рік | 40 Днів ( OSY0 O.SYP) | - |
| band | Arts and Entertainment Arts and Entertainment | OSY396,240 O.SYP 1 рік | OSY396,240 O.SYP 1 рік | OSY396,240 O.SYP 1 рік | 40 Днів ( OSY0 O.SYP) | - |
| bz | Other Other | OSY381,000 O.SYP 1 рік | OSY0 O.SYP 1 рік | OSY381,000 O.SYP 1 рік | 40 Днів ( OSY0 O.SYP) | - |
| casino | Leisure and Recreation Leisure and Recreation | OSY2,286,000 O.SYP 1 рік | OSY2,286,000 O.SYP 1 рік | OSY2,286,000 O.SYP 1 рік | 40 Днів ( OSY0 O.SYP) | - |
| cloud | Technology Technology | OSY381,000 O.SYP 1 рік | OSY381,000 O.SYP 1 рік | OSY381,000 O.SYP 1 рік | 40 Днів ( OSY0 O.SYP) | - |
| claims | Services Services | OSY861,120 O.SYP 1 рік | OSY861,120 O.SYP 1 рік | OSY861,120 O.SYP 1 рік | 40 Днів ( OSY0 O.SYP) | - |
| cleaning | Services Services | OSY876,360 O.SYP 1 рік | OSY876,360 O.SYP 1 рік | OSY876,360 O.SYP 1 рік | 40 Днів ( OSY0 O.SYP) | - |
| cn.com | Other Other | OSY762,000 O.SYP 1 рік | OSY762,000 O.SYP 1 рік | OSY762,000 O.SYP 1 рік | 0 Днів ( OSY0 O.SYP) | - |
| co.com | Business Business | OSY381,000 O.SYP 1 рік | OSY381,000 O.SYP 1 рік | OSY381,000 O.SYP 1 рік | 30 Днів ( OSY0 O.SYP) | - |
| co.nz | Other Other | OSY533,400 O.SYP 1 рік | OSY533,400 O.SYP 1 рік | OSY533,400 O.SYP 1 рік | 0 Днів ( OSY0 O.SYP) | - |
| coach | Sports Sports | OSY876,360 O.SYP 1 рік | OSY876,360 O.SYP 1 рік | OSY876,360 O.SYP 1 рік | 40 Днів ( OSY0 O.SYP) | - |
| codes | Technology Technology | OSY876,360 O.SYP 1 рік | OSY876,360 O.SYP 1 рік | OSY876,360 O.SYP 1 рік | 40 Днів ( OSY0 O.SYP) | - |
| com.cn | Other Other | OSY381,000 O.SYP 1 рік | OSY0 O.SYP 1 рік | OSY381,000 O.SYP 1 рік | 0 Днів ( OSY0 O.SYP) | - |
| com.co | Other Other | OSY228,600 O.SYP 1 рік | OSY228,600 O.SYP 1 рік | OSY228,600 O.SYP 1 рік | 40 Днів ( OSY0 O.SYP) | - |
| com.de | Other Other | OSY152,400 O.SYP 1 рік | OSY152,400 O.SYP 1 рік | OSY152,400 O.SYP 1 рік | 0 Днів ( OSY0 O.SYP) | - |
| com.es | Other Other | OSY76,200 O.SYP 1 рік | OSY76,200 O.SYP 1 рік | OSY76,200 O.SYP 1 рік | 0 Днів ( OSY0 O.SYP) | - |
| com.pe | Other Other | OSY716,280 O.SYP 1 рік | OSY716,280 O.SYP 1 рік | OSY716,280 O.SYP 1 рік | 0 Днів ( OSY0 O.SYP) | - |
| com.sg | Other Other | OSY487,680 O.SYP 1 рік | OSY0 O.SYP 1 рік | OSY487,680 O.SYP 1 рік | 0 Днів ( OSY0 O.SYP) | - |
| com.tw | Other Other | OSY381,000 O.SYP 1 рік | OSY0 O.SYP 1 рік | OSY381,000 O.SYP 1 рік | - | - |
| consulting | Services Services | OSY525,840 O.SYP 1 рік | OSY525,840 O.SYP 1 рік | OSY525,840 O.SYP 1 рік | 40 Днів ( OSY0 O.SYP) | - |
| cooking | Food and Drink Food and Drink | OSY411,480 O.SYP 1 рік | OSY411,480 O.SYP 1 рік | OSY411,480 O.SYP 1 рік | 40 Днів ( OSY0 O.SYP) | - |
| deals | Shopping Shopping | OSY525,840 O.SYP 1 рік | OSY525,840 O.SYP 1 рік | OSY525,840 O.SYP 1 рік | 40 Днів ( OSY0 O.SYP) | - |
| dental | Services Services | OSY876,360 O.SYP 1 рік | OSY876,360 O.SYP 1 рік | OSY876,360 O.SYP 1 рік | 40 Днів ( OSY0 O.SYP) | - |
| dentist | Services Services | OSY876,360 O.SYP 1 рік | OSY876,360 O.SYP 1 рік | OSY876,360 O.SYP 1 рік | 40 Днів ( OSY0 O.SYP) | - |
| design | Services Services | OSY655,320 O.SYP 1 рік | OSY655,320 O.SYP 1 рік | OSY655,320 O.SYP 1 рік | 40 Днів ( OSY0 O.SYP) | - |
| doctor | Services Services | OSY1,524,000 O.SYP 1 рік | OSY1,524,000 O.SYP 1 рік | OSY1,524,000 O.SYP 1 рік | 40 Днів ( OSY0 O.SYP) | - |
| education | Education Education | OSY342,960 O.SYP 1 рік | OSY342,960 O.SYP 1 рік | OSY342,960 O.SYP 1 рік | 40 Днів ( OSY0 O.SYP) | - |
| Technology Technology Services | OSY342,960 O.SYP 1 рік | OSY342,960 O.SYP 1 рік | OSY342,960 O.SYP 1 рік | 40 Днів ( OSY0 O.SYP) | - | |
| es | Other Other | OSY274,320 O.SYP 1 рік | OSY274,320 O.SYP 1 рік | OSY274,320 O.SYP 1 рік | 0 Днів ( OSY0 O.SYP) | - |
| fm | Other Other | OSY1,676,400 O.SYP 1 рік | OSY0 O.SYP 1 рік | OSY1,676,400 O.SYP 1 рік | 40 Днів ( OSY0 O.SYP) | - |
| furniture | Shopping Shopping | OSY876,360 O.SYP 1 рік | OSY876,360 O.SYP 1 рік | OSY876,360 O.SYP 1 рік | 40 Днів ( OSY0 O.SYP) | - |
| investments | Services Services Money and Finance | OSY1,524,000 O.SYP 1 рік | OSY1,524,000 O.SYP 1 рік | OSY1,524,000 O.SYP 1 рік | 40 Днів ( OSY0 O.SYP) | - |
| jewelry | Shopping Shopping | OSY876,360 O.SYP 1 рік | OSY876,360 O.SYP 1 рік | OSY876,360 O.SYP 1 рік | 40 Днів ( OSY0 O.SYP) | - |
| kitchen | Food and Drink Food and Drink | OSY876,360 O.SYP 1 рік | OSY876,360 O.SYP 1 рік | OSY876,360 O.SYP 1 рік | 40 Днів ( OSY0 O.SYP) | - |
| law | Services Services | OSY1,752,600 O.SYP 1 рік | OSY1,752,600 O.SYP 1 рік | OSY1,752,600 O.SYP 1 рік | 40 Днів ( OSY0 O.SYP) | - |
| org.cn | Other Other | OSY381,000 O.SYP 1 рік | OSY0 O.SYP 1 рік | OSY381,000 O.SYP 1 рік | 0 Днів ( OSY0 O.SYP) | - |
| pizza | Food and Drink Food and Drink | OSY883,920 O.SYP 1 рік | OSY883,920 O.SYP 1 рік | OSY883,920 O.SYP 1 рік | 40 Днів ( OSY0 O.SYP) | - |
| pro | Other Other | OSY335,280 O.SYP 1 рік | OSY335,280 O.SYP 1 рік | OSY335,280 O.SYP 1 рік | 30 Днів ( OSY0 O.SYP) | - |
| restaurant | Food and Drink Food and Drink | OSY876,360 O.SYP 1 рік | OSY876,360 O.SYP 1 рік | OSY876,360 O.SYP 1 рік | 40 Днів ( OSY0 O.SYP) | - |
| salon | Services Services | OSY883,920 O.SYP 1 рік | OSY883,920 O.SYP 1 рік | OSY883,920 O.SYP 1 рік | 40 Днів ( OSY0 O.SYP) | - |
| sarl | Business Business | OSY525,840 O.SYP 1 рік | OSY525,840 O.SYP 1 рік | OSY525,840 O.SYP 1 рік | 40 Днів ( OSY0 O.SYP) | - |
| school | Education Education | OSY525,840 O.SYP 1 рік | OSY525,840 O.SYP 1 рік | OSY525,840 O.SYP 1 рік | 40 Днів ( OSY0 O.SYP) | - |
| space | Other Other | OSY350,520 O.SYP 1 рік | OSY350,520 O.SYP 1 рік | OSY350,520 O.SYP 1 рік | 40 Днів ( OSY0 O.SYP) | - |
| taxi | Services Services | OSY876,360 O.SYP 1 рік | OSY876,360 O.SYP 1 рік | OSY876,360 O.SYP 1 рік | 40 Днів ( OSY0 O.SYP) | - |
| uk.com | Other Other | OSY762,000 O.SYP 1 рік | OSY762,000 O.SYP 1 рік | OSY762,000 O.SYP 1 рік | 30 Днів ( OSY0 O.SYP) | - |
| uk.net | Other Other | OSY762,000 O.SYP 1 рік | OSY762,000 O.SYP 1 рік | OSY762,000 O.SYP 1 рік | 30 Днів ( OSY0 O.SYP) | - |
| university | Education Education | OSY876,360 O.SYP 1 рік | OSY876,360 O.SYP 1 рік | OSY876,360 O.SYP 1 рік | 40 Днів ( OSY0 O.SYP) | - |
| uno | Other Other | OSY365,760 O.SYP 1 рік | OSY365,760 O.SYP 1 рік | OSY365,760 O.SYP 1 рік | - | - |
| us | Popular Popular | OSY168,000 O.SYP 1 рік | OSY168,000 O.SYP 1 рік | OSY168,000 O.SYP 1 рік | 30 Днів ( OSY0 O.SYP) | 30 Днів ( OSY1,200,000 O.SYP) |
| cn | Popular Popular | OSY240,000 O.SYP 1 рік | OSY0 O.SYP 1 рік | OSY240,000 O.SYP 1 рік | 0 Днів ( OSY0 O.SYP) | - |
| family | Other Other | OSY720,000 O.SYP 1 рік | OSY720,000 O.SYP 1 рік | OSY720,000 O.SYP 1 рік | 40 Днів ( OSY0 O.SYP) | - |
Завантаження...