| TLD | Categoría | Precio registro | Transferir | Renovar | Periodo de Gracia | Período de Redención |
|---|---|---|---|---|---|---|
| com hot! | Popular Popular | AED80.96AED 1 Año | AED80.96AED 1 Año | AED80.96AED 1 Año | 30 Días (AED0.00AED) | 30 Días (AED368.00AED) |
| net hot! | Popular Popular | AED80.96AED 1 Año | AED80.96AED 1 Año | AED80.96AED 1 Año | 30 Días (AED0.00AED) | 30 Días (AED368.00AED) |
| ae hot! | Other Other | AED147.20AED 1 Año | AED147.20AED 1 Año | AED147.20AED 1 Año | 0 Días (AED0.00AED) | 1 Días (AED69.92AED) |
| qa new! | Other Other | AED92.00AED 1 Año | AED92.00AED 1 Año | AED92.00AED 1 Año | 0 Días (AED0.00AED) | 1 Días (AED69.92AED) |
| bh new! | Other Other | AED220.80AED 1 Año | AED220.80AED 1 Año | AED220.80AED 1 Año | 0 Días (AED0.00AED) | - |
| me new! | Popular Popular | AED110.40AED 1 Año | AED110.40AED 1 Año | AED110.40AED 1 Año | 30 Días (AED0.00AED) | - |
| co sale! | Other Other | AED169.28AED 1 Año | AED169.28AED 1 Año | AED169.28AED 1 Año | 40 Días (AED0.00AED) | - |
| io new! | Popular Popular | AED294.40AED 1 Año | AED294.40AED 1 Año | AED294.40AED 1 Año | 0 Días (AED0.00AED) | 30 Días (AED507.84AED) |
| org sale! | Popular Popular | AED73.60AED 1 Año | AED73.60AED 1 Año | AED73.60AED 1 Año | 30 Días (AED0.00AED) | 30 Días (AED368.00AED) |
| app new! | Technology Technology Services | AED95.68AED 1 Año | AED95.68AED 1 Año | AED95.68AED 1 Año | 0 Días (AED0.00AED) | 30 Días (AED644.00AED) |
| biz | Popular Popular | AED110.40AED 1 Año | AED110.40AED 1 Año | AED110.40AED 1 Año | 30 Días (AED0.00AED) | 30 Días (AED368.00AED) |
| store | Shopping Shopping | AED176.64AED 1 Año | AED176.64AED 1 Año | AED176.64AED 1 Año | 40 Días (AED0.00AED) | - |
| shop | Shopping Shopping | AED176.64AED 1 Año | AED176.64AED 1 Año | AED176.64AED 1 Año | 40 Días (AED0.00AED) | - |
| market | Shopping Shopping | AED158.90AED 1 Año | AED158.90AED 1 Año | AED158.90AED 1 Año | 40 Días (AED0.00AED) | - |
| mobi | Popular Popular | AED154.56AED 1 Año | AED154.56AED 1 Año | AED154.56AED 1 Año | 30 Días (AED0.00AED) | 30 Días (AED368.00AED) |
| tech | Technology Technology | AED205.64AED 1 Año | AED205.64AED 1 Año | AED205.64AED 1 Año | 40 Días (AED0.00AED) | - |
| delivery | Services Services | AED268.75AED 1 Año | AED268.75AED 1 Año | AED268.75AED 1 Año | 40 Días (AED0.00AED) | - |
| zone | Novelty Novelty | AED176.64AED 1 Año | AED176.64AED 1 Año | AED176.64AED 1 Año | 40 Días (AED0.00AED) | - |
| info | Popular Popular | AED132.48AED 1 Año | AED132.48AED 1 Año | AED132.48AED 1 Año | 30 Días (AED0.00AED) | 30 Días (AED368.00AED) |
| tv | Other Other | AED147.20AED 1 Año | AED147.20AED 1 Año | AED147.20AED 1 Año | 30 Días (AED0.00AED) | - |
| news sale! | Arts and Entertainment Arts and Entertainment Services | AED147.20AED 1 Año | AED147.20AED 1 Año | AED147.20AED 1 Año | 40 Días (AED0.00AED) | 30 Días (AED368.00AED) |
| online hot! | Popular Popular Technology | AED147.20AED 1 Año | AED147.20AED 1 Año | AED147.20AED 1 Año | 40 Días (AED0.00AED) | 30 Días (AED552.00AED) |
| press | Business Business | AED285.09AED 1 Año | AED285.09AED 1 Año | AED285.09AED 1 Año | 40 Días (AED0.00AED) | - |
| green | Other Other | AED299.11AED 1 Año | AED299.11AED 1 Año | AED299.11AED 1 Año | 40 Días (AED0.00AED) | - |
| solar | Other Other | AED268.75AED 1 Año | AED268.75AED 1 Año | AED268.75AED 1 Año | 40 Días (AED0.00AED) | - |
| sale | Shopping Shopping | AED161.26AED 1 Año | AED161.26AED 1 Año | AED161.26AED 1 Año | 40 Días (AED0.00AED) | - |
| beauty | Other Other | AED74.78AED 1 Año | AED74.78AED 1 Año | AED74.78AED 1 Año | 0 Días (AED0.00AED) | - |
| clinic | Services Services | AED268.75AED 1 Año | AED268.75AED 1 Año | AED268.75AED 1 Año | 40 Días (AED0.00AED) | - |
| college | Education Education | AED261.72AED 1 Año | AED261.72AED 1 Año | AED261.72AED 1 Año | 40 Días (AED0.00AED) | - |
| coffee | Food and Drink Food and Drink | AED161.26AED 1 Año | AED161.26AED 1 Año | AED161.26AED 1 Año | 40 Días (AED0.00AED) | - |
| cafe | Food and Drink Food and Drink | AED161.26AED 1 Año | AED161.26AED 1 Año | AED161.26AED 1 Año | 40 Días (AED0.00AED) | - |
| blog | Popular Popular Technology | AED143.52AED 1 Año | AED143.52AED 1 Año | AED143.52AED 1 Año | 40 Días (AED0.00AED) | 30 Días (AED368.00AED) |
| ca | Popular Popular | AED73.60AED 1 Año | AED73.60AED 1 Año | AED73.60AED 1 Año | 30 Días (AED0.00AED) | 30 Días (AED184.00AED) |
| eu | Popular Popular | AED44.16AED 1 Año | AED44.16AED 1 Año | AED44.16AED 1 Año | 0 Días (AED0.00AED) | 40 Días (AED184.00AED) |
| de | Popular Popular | AED40.48AED 1 Año | AED40.48AED 1 Año | AED40.48AED 1 Año | 0 Días (AED0.00AED) | 0 Días (AED1,151.84AED) |
| co.uk | Popular Popular | AED40.48AED 1 Año | AED40.48AED 1 Año | AED40.48AED 1 Año | 0 Días (AED0.00AED) | - |
| xyz | Popular Popular Novelty | AED73.60AED 1 Año | AED73.60AED 1 Año | AED73.60AED 1 Año | 40 Días (AED0.00AED) | 30 Días (AED415.84AED) |
| uk | Popular Popular Geographic | AED40.48AED 1 Año | AED40.48AED 1 Año | AED40.48AED 1 Año | 0 Días (AED0.00AED) | - |
| actor | Arts and Entertainment Arts and Entertainment | AED198.65AED 1 Año | AED198.65AED 1 Año | AED198.65AED 1 Año | 40 Días (AED0.00AED) | - |
| com.au | Other Other | AED70.10AED 1 Año | AED70.10AED 1 Año | AED70.10AED 1 Año | 0 Días (AED0.00AED) | - |
| agency | Business Business | AED105.17AED 1 Año | AED105.17AED 1 Año | AED105.17AED 1 Año | 40 Días (AED0.00AED) | - |
| art | Arts and Entertainment Arts and Entertainment | AED84.64AED 1 Año | AED84.64AED 1 Año | AED84.64AED 1 Año | 40 Días (AED0.00AED) | 30 Días (AED368.00AED) |
| attorney | Services Services | AED268.75AED 1 Año | AED268.75AED 1 Año | AED268.75AED 1 Año | 40 Días (AED0.00AED) | - |
| band | Arts and Entertainment Arts and Entertainment | AED121.51AED 1 Año | AED121.51AED 1 Año | AED121.51AED 1 Año | 40 Días (AED0.00AED) | - |
| bz | Other Other | AED116.84AED 1 Año | AED0.00AED 1 Año | AED116.84AED 1 Año | 40 Días (AED0.00AED) | - |
| casino | Leisure and Recreation Leisure and Recreation | AED701.04AED 1 Año | AED701.04AED 1 Año | AED701.04AED 1 Año | 40 Días (AED0.00AED) | - |
| cloud | Technology Technology | AED116.84AED 1 Año | AED116.84AED 1 Año | AED116.84AED 1 Año | 40 Días (AED0.00AED) | - |
| claims | Services Services | AED264.08AED 1 Año | AED264.08AED 1 Año | AED264.08AED 1 Año | 40 Días (AED0.00AED) | - |
| cleaning | Services Services | AED268.75AED 1 Año | AED268.75AED 1 Año | AED268.75AED 1 Año | 40 Días (AED0.00AED) | - |
| cn.com | Other Other | AED233.68AED 1 Año | AED233.68AED 1 Año | AED233.68AED 1 Año | 0 Días (AED0.00AED) | - |
| co.com | Business Business | AED116.84AED 1 Año | AED116.84AED 1 Año | AED116.84AED 1 Año | 30 Días (AED0.00AED) | - |
| co.nz | Other Other | AED163.58AED 1 Año | AED163.58AED 1 Año | AED163.58AED 1 Año | 0 Días (AED0.00AED) | - |
| coach | Sports Sports | AED268.75AED 1 Año | AED268.75AED 1 Año | AED268.75AED 1 Año | 40 Días (AED0.00AED) | - |
| codes | Technology Technology | AED268.75AED 1 Año | AED268.75AED 1 Año | AED268.75AED 1 Año | 40 Días (AED0.00AED) | - |
| com.cn | Other Other | AED116.84AED 1 Año | AED0.00AED 1 Año | AED116.84AED 1 Año | 0 Días (AED0.00AED) | - |
| com.co | Other Other | AED70.10AED 1 Año | AED70.10AED 1 Año | AED70.10AED 1 Año | 40 Días (AED0.00AED) | - |
| com.de | Other Other | AED46.74AED 1 Año | AED46.74AED 1 Año | AED46.74AED 1 Año | 0 Días (AED0.00AED) | - |
| com.es | Other Other | AED23.37AED 1 Año | AED23.37AED 1 Año | AED23.37AED 1 Año | 0 Días (AED0.00AED) | - |
| com.pe | Other Other | AED219.66AED 1 Año | AED219.66AED 1 Año | AED219.66AED 1 Año | 0 Días (AED0.00AED) | - |
| com.sg | Other Other | AED149.56AED 1 Año | AED0.00AED 1 Año | AED149.56AED 1 Año | 0 Días (AED0.00AED) | - |
| com.tw | Other Other | AED116.84AED 1 Año | AED0.00AED 1 Año | AED116.84AED 1 Año | - | - |
| consulting | Services Services | AED161.26AED 1 Año | AED161.26AED 1 Año | AED161.26AED 1 Año | 40 Días (AED0.00AED) | - |
| cooking | Food and Drink Food and Drink | AED126.19AED 1 Año | AED126.19AED 1 Año | AED126.19AED 1 Año | 40 Días (AED0.00AED) | - |
| deals | Shopping Shopping | AED161.26AED 1 Año | AED161.26AED 1 Año | AED161.26AED 1 Año | 40 Días (AED0.00AED) | - |
| dental | Services Services | AED268.75AED 1 Año | AED268.75AED 1 Año | AED268.75AED 1 Año | 40 Días (AED0.00AED) | - |
| dentist | Services Services | AED268.75AED 1 Año | AED268.75AED 1 Año | AED268.75AED 1 Año | 40 Días (AED0.00AED) | - |
| design | Services Services | AED200.96AED 1 Año | AED200.96AED 1 Año | AED200.96AED 1 Año | 40 Días (AED0.00AED) | - |
| doctor | Services Services | AED467.36AED 1 Año | AED467.36AED 1 Año | AED467.36AED 1 Año | 40 Días (AED0.00AED) | - |
| education | Education Education | AED105.17AED 1 Año | AED105.17AED 1 Año | AED105.17AED 1 Año | 40 Días (AED0.00AED) | - |
| Technology Technology Services | AED105.17AED 1 Año | AED105.17AED 1 Año | AED105.17AED 1 Año | 40 Días (AED0.00AED) | - | |
| es | Other Other | AED84.12AED 1 Año | AED84.12AED 1 Año | AED84.12AED 1 Año | 0 Días (AED0.00AED) | - |
| fm | Other Other | AED514.10AED 1 Año | AED0.00AED 1 Año | AED514.10AED 1 Año | 40 Días (AED0.00AED) | - |
| furniture | Shopping Shopping | AED268.75AED 1 Año | AED268.75AED 1 Año | AED268.75AED 1 Año | 40 Días (AED0.00AED) | - |
| investments | Services Services Money and Finance | AED467.36AED 1 Año | AED467.36AED 1 Año | AED467.36AED 1 Año | 40 Días (AED0.00AED) | - |
| jewelry | Shopping Shopping | AED268.75AED 1 Año | AED268.75AED 1 Año | AED268.75AED 1 Año | 40 Días (AED0.00AED) | - |
| kitchen | Food and Drink Food and Drink | AED268.75AED 1 Año | AED268.75AED 1 Año | AED268.75AED 1 Año | 40 Días (AED0.00AED) | - |
| law | Services Services | AED537.46AED 1 Año | AED537.46AED 1 Año | AED537.46AED 1 Año | 40 Días (AED0.00AED) | - |
| org.cn | Other Other | AED116.84AED 1 Año | AED0.00AED 1 Año | AED116.84AED 1 Año | 0 Días (AED0.00AED) | - |
| pizza | Food and Drink Food and Drink | AED271.07AED 1 Año | AED271.07AED 1 Año | AED271.07AED 1 Año | 40 Días (AED0.00AED) | - |
| pro | Other Other | AED102.82AED 1 Año | AED102.82AED 1 Año | AED102.82AED 1 Año | 30 Días (AED0.00AED) | - |
| restaurant | Food and Drink Food and Drink | AED268.75AED 1 Año | AED268.75AED 1 Año | AED268.75AED 1 Año | 40 Días (AED0.00AED) | - |
| salon | Services Services | AED271.07AED 1 Año | AED271.07AED 1 Año | AED271.07AED 1 Año | 40 Días (AED0.00AED) | - |
| sarl | Business Business | AED161.26AED 1 Año | AED161.26AED 1 Año | AED161.26AED 1 Año | 40 Días (AED0.00AED) | - |
| school | Education Education | AED161.26AED 1 Año | AED161.26AED 1 Año | AED161.26AED 1 Año | 40 Días (AED0.00AED) | - |
| space | Other Other | AED107.49AED 1 Año | AED107.49AED 1 Año | AED107.49AED 1 Año | 40 Días (AED0.00AED) | - |
| taxi | Services Services | AED268.75AED 1 Año | AED268.75AED 1 Año | AED268.75AED 1 Año | 40 Días (AED0.00AED) | - |
| uk.com | Other Other | AED233.68AED 1 Año | AED233.68AED 1 Año | AED233.68AED 1 Año | 30 Días (AED0.00AED) | - |
| uk.net | Other Other | AED233.68AED 1 Año | AED233.68AED 1 Año | AED233.68AED 1 Año | 30 Días (AED0.00AED) | - |
| university | Education Education | AED268.75AED 1 Año | AED268.75AED 1 Año | AED268.75AED 1 Año | 40 Días (AED0.00AED) | - |
| uno | Other Other | AED112.17AED 1 Año | AED112.17AED 1 Año | AED112.17AED 1 Año | - | - |
| us | Popular Popular | AED51.52AED 1 Año | AED51.52AED 1 Año | AED51.52AED 1 Año | 30 Días (AED0.00AED) | 30 Días (AED368.00AED) |
| cn | Popular Popular | AED73.60AED 1 Año | AED0.00AED 1 Año | AED73.60AED 1 Año | 0 Días (AED0.00AED) | - |
| family | Other Other | AED220.80AED 1 Año | AED220.80AED 1 Año | AED220.80AED 1 Año | 40 Días (AED0.00AED) | - |
Cargando...