| סיומת | קטגוריה | מחיר חדש | העברה | חידוש | תקופת החסד | תקופת המחילה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| com hot! | Popular Popular | 2,640 SYP 1 שנה | 2,640 SYP 1 שנה | 2,640 SYP 1 שנה | 30 ימים (0 SYP) | 30 ימים (12,000 SYP) |
| net hot! | Popular Popular | 2,640 SYP 1 שנה | 2,640 SYP 1 שנה | 2,640 SYP 1 שנה | 30 ימים (0 SYP) | 30 ימים (12,000 SYP) |
| ae new! | Other Other | 4,800 SYP 1 שנה | 4,800 SYP 1 שנה | 4,800 SYP 1 שנה | 0 ימים (0 SYP) | 1 ימים (2,280 SYP) |
| qa new! | Other Other | 3,000 SYP 1 שנה | 3,000 SYP 1 שנה | 3,000 SYP 1 שנה | 0 ימים (0 SYP) | 1 ימים (2,280 SYP) |
| bh new! | Other Other | 7,200 SYP 1 שנה | 7,200 SYP 1 שנה | 7,200 SYP 1 שנה | 0 ימים (0 SYP) | - |
| me new! | Popular Popular | 3,600 SYP 1 שנה | 3,600 SYP 1 שנה | 3,600 SYP 1 שנה | 30 ימים (0 SYP) | - |
| co sale! | Other Other | 5,520 SYP 1 שנה | 5,520 SYP 1 שנה | 5,520 SYP 1 שנה | 40 ימים (0 SYP) | - |
| io new! | Popular Popular | 9,600 SYP 1 שנה | 9,600 SYP 1 שנה | 9,600 SYP 1 שנה | 0 ימים (0 SYP) | 30 ימים (16,560 SYP) |
| org sale! | Popular Popular | 2,400 SYP 1 שנה | 2,400 SYP 1 שנה | 2,400 SYP 1 שנה | 30 ימים (0 SYP) | 30 ימים (12,000 SYP) |
| app new! | Technology Technology Services | 3,120 SYP 1 שנה | 3,120 SYP 1 שנה | 3,120 SYP 1 שנה | 0 ימים (0 SYP) | 30 ימים (21,000 SYP) |
| biz | Popular Popular | 3,600 SYP 1 שנה | 3,600 SYP 1 שנה | 3,600 SYP 1 שנה | 30 ימים (0 SYP) | 30 ימים (12,000 SYP) |
| store | Shopping Shopping | 5,760 SYP 1 שנה | 5,760 SYP 1 שנה | 5,760 SYP 1 שנה | 40 ימים (0 SYP) | - |
| shop | Shopping Shopping | 5,760 SYP 1 שנה | 5,760 SYP 1 שנה | 5,760 SYP 1 שנה | 40 ימים (0 SYP) | - |
| market | Shopping Shopping | 5,182 SYP 1 שנה | 5,182 SYP 1 שנה | 5,182 SYP 1 שנה | 40 ימים (0 SYP) | - |
| mobi | Popular Popular | 5,040 SYP 1 שנה | 5,040 SYP 1 שנה | 5,040 SYP 1 שנה | 30 ימים (0 SYP) | 30 ימים (12,000 SYP) |
| tech | Technology Technology | 6,706 SYP 1 שנה | 6,706 SYP 1 שנה | 6,706 SYP 1 שנה | 40 ימים (0 SYP) | - |
| delivery | Services Services | 8,764 SYP 1 שנה | 8,764 SYP 1 שנה | 8,764 SYP 1 שנה | 40 ימים (0 SYP) | - |
| zone | Novelty Novelty | 5,760 SYP 1 שנה | 5,760 SYP 1 שנה | 5,760 SYP 1 שנה | 40 ימים (0 SYP) | - |
| info | Popular Popular | 4,320 SYP 1 שנה | 4,320 SYP 1 שנה | 4,320 SYP 1 שנה | 30 ימים (0 SYP) | 30 ימים (12,000 SYP) |
| tv | Other Other | 4,800 SYP 1 שנה | 4,800 SYP 1 שנה | 4,800 SYP 1 שנה | 30 ימים (0 SYP) | - |
| news sale! | Arts and Entertainment Arts and Entertainment Services | 4,800 SYP 1 שנה | 4,800 SYP 1 שנה | 4,800 SYP 1 שנה | 40 ימים (0 SYP) | 30 ימים (12,000 SYP) |
| online hot! | Popular Popular Technology | 4,800 SYP 1 שנה | 4,800 SYP 1 שנה | 4,800 SYP 1 שנה | 40 ימים (0 SYP) | 30 ימים (18,000 SYP) |
| press | Business Business | 9,296 SYP 1 שנה | 9,296 SYP 1 שנה | 9,296 SYP 1 שנה | 40 ימים (0 SYP) | - |
| green | Other Other | 9,754 SYP 1 שנה | 9,754 SYP 1 שנה | 9,754 SYP 1 שנה | 40 ימים (0 SYP) | - |
| solar | Other Other | 8,764 SYP 1 שנה | 8,764 SYP 1 שנה | 8,764 SYP 1 שנה | 40 ימים (0 SYP) | - |
| sale | Shopping Shopping | 5,258 SYP 1 שנה | 5,258 SYP 1 שנה | 5,258 SYP 1 שנה | 40 ימים (0 SYP) | - |
| beauty | Other Other | 2,438 SYP 1 שנה | 2,438 SYP 1 שנה | 2,438 SYP 1 שנה | 0 ימים (0 SYP) | - |
| clinic | Services Services | 8,764 SYP 1 שנה | 8,764 SYP 1 שנה | 8,764 SYP 1 שנה | 40 ימים (0 SYP) | - |
| college | Education Education | 8,534 SYP 1 שנה | 8,534 SYP 1 שנה | 8,534 SYP 1 שנה | 40 ימים (0 SYP) | - |
| coffee | Food and Drink Food and Drink | 5,258 SYP 1 שנה | 5,258 SYP 1 שנה | 5,258 SYP 1 שנה | 40 ימים (0 SYP) | - |
| cafe | Food and Drink Food and Drink | 5,258 SYP 1 שנה | 5,258 SYP 1 שנה | 5,258 SYP 1 שנה | 40 ימים (0 SYP) | - |
| blog | Popular Popular Technology | 4,680 SYP 1 שנה | 4,680 SYP 1 שנה | 4,680 SYP 1 שנה | 40 ימים (0 SYP) | 30 ימים (12,000 SYP) |
| ca | Popular Popular | 2,400 SYP 1 שנה | 2,400 SYP 1 שנה | 2,400 SYP 1 שנה | 30 ימים (0 SYP) | 30 ימים (6,000 SYP) |
| eu | Popular Popular | 1,440 SYP 1 שנה | 1,440 SYP 1 שנה | 1,440 SYP 1 שנה | 0 ימים (0 SYP) | 40 ימים (6,000 SYP) |
| de | Popular Popular | 1,320 SYP 1 שנה | 1,320 SYP 1 שנה | 1,320 SYP 1 שנה | 0 ימים (0 SYP) | 0 ימים (37,560 SYP) |
| co.uk | Popular Popular | 1,320 SYP 1 שנה | 1,320 SYP 1 שנה | 1,320 SYP 1 שנה | 0 ימים (0 SYP) | - |
| xyz | Popular Popular Novelty | 2,400 SYP 1 שנה | 2,400 SYP 1 שנה | 2,400 SYP 1 שנה | 40 ימים (0 SYP) | 30 ימים (13,560 SYP) |
| uk | Popular Popular Geographic | 1,320 SYP 1 שנה | 1,320 SYP 1 שנה | 1,320 SYP 1 שנה | 0 ימים (0 SYP) | - |
| actor | Arts and Entertainment Arts and Entertainment | 6,478 SYP 1 שנה | 6,478 SYP 1 שנה | 6,478 SYP 1 שנה | 40 ימים (0 SYP) | - |
| com.au | Other Other | 2,286 SYP 1 שנה | 2,286 SYP 1 שנה | 2,286 SYP 1 שנה | 0 ימים (0 SYP) | - |
| agency | Business Business | 3,430 SYP 1 שנה | 3,430 SYP 1 שנה | 3,430 SYP 1 שנה | 40 ימים (0 SYP) | - |
| art | Arts and Entertainment Arts and Entertainment | 2,760 SYP 1 שנה | 2,760 SYP 1 שנה | 2,760 SYP 1 שנה | 40 ימים (0 SYP) | 30 ימים (12,000 SYP) |
| attorney | Services Services | 8,764 SYP 1 שנה | 8,764 SYP 1 שנה | 8,764 SYP 1 שנה | 40 ימים (0 SYP) | - |
| band | Arts and Entertainment Arts and Entertainment | 3,962 SYP 1 שנה | 3,962 SYP 1 שנה | 3,962 SYP 1 שנה | 40 ימים (0 SYP) | - |
| bz | Other Other | 3,810 SYP 1 שנה | 0 SYP 1 שנה | 3,810 SYP 1 שנה | 40 ימים (0 SYP) | - |
| casino | Leisure and Recreation Leisure and Recreation | 22,860 SYP 1 שנה | 22,860 SYP 1 שנה | 22,860 SYP 1 שנה | 40 ימים (0 SYP) | - |
| cloud | Technology Technology | 3,810 SYP 1 שנה | 3,810 SYP 1 שנה | 3,810 SYP 1 שנה | 40 ימים (0 SYP) | - |
| claims | Services Services | 8,611 SYP 1 שנה | 8,611 SYP 1 שנה | 8,611 SYP 1 שנה | 40 ימים (0 SYP) | - |
| cleaning | Services Services | 8,764 SYP 1 שנה | 8,764 SYP 1 שנה | 8,764 SYP 1 שנה | 40 ימים (0 SYP) | - |
| cn.com | Other Other | 7,620 SYP 1 שנה | 7,620 SYP 1 שנה | 7,620 SYP 1 שנה | 0 ימים (0 SYP) | - |
| co.com | Business Business | 3,810 SYP 1 שנה | 3,810 SYP 1 שנה | 3,810 SYP 1 שנה | 30 ימים (0 SYP) | - |
| co.nz | Other Other | 5,334 SYP 1 שנה | 5,334 SYP 1 שנה | 5,334 SYP 1 שנה | 0 ימים (0 SYP) | - |
| coach | Sports Sports | 8,764 SYP 1 שנה | 8,764 SYP 1 שנה | 8,764 SYP 1 שנה | 40 ימים (0 SYP) | - |
| codes | Technology Technology | 8,764 SYP 1 שנה | 8,764 SYP 1 שנה | 8,764 SYP 1 שנה | 40 ימים (0 SYP) | - |
| com.cn | Other Other | 3,810 SYP 1 שנה | 0 SYP 1 שנה | 3,810 SYP 1 שנה | 0 ימים (0 SYP) | - |
| com.co | Other Other | 2,286 SYP 1 שנה | 2,286 SYP 1 שנה | 2,286 SYP 1 שנה | 40 ימים (0 SYP) | - |
| com.de | Other Other | 1,524 SYP 1 שנה | 1,524 SYP 1 שנה | 1,524 SYP 1 שנה | 0 ימים (0 SYP) | - |
| com.es | Other Other | 762 SYP 1 שנה | 762 SYP 1 שנה | 762 SYP 1 שנה | 0 ימים (0 SYP) | - |
| com.pe | Other Other | 7,163 SYP 1 שנה | 7,163 SYP 1 שנה | 7,163 SYP 1 שנה | 0 ימים (0 SYP) | - |
| com.sg | Other Other | 4,877 SYP 1 שנה | 0 SYP 1 שנה | 4,877 SYP 1 שנה | 0 ימים (0 SYP) | - |
| com.tw | Other Other | 3,810 SYP 1 שנה | 0 SYP 1 שנה | 3,810 SYP 1 שנה | - | - |
| consulting | Services Services | 5,258 SYP 1 שנה | 5,258 SYP 1 שנה | 5,258 SYP 1 שנה | 40 ימים (0 SYP) | - |
| cooking | Food and Drink Food and Drink | 4,115 SYP 1 שנה | 4,115 SYP 1 שנה | 4,115 SYP 1 שנה | 40 ימים (0 SYP) | - |
| deals | Shopping Shopping | 5,258 SYP 1 שנה | 5,258 SYP 1 שנה | 5,258 SYP 1 שנה | 40 ימים (0 SYP) | - |
| dental | Services Services | 8,764 SYP 1 שנה | 8,764 SYP 1 שנה | 8,764 SYP 1 שנה | 40 ימים (0 SYP) | - |
| dentist | Services Services | 8,764 SYP 1 שנה | 8,764 SYP 1 שנה | 8,764 SYP 1 שנה | 40 ימים (0 SYP) | - |
| design | Services Services | 6,553 SYP 1 שנה | 6,553 SYP 1 שנה | 6,553 SYP 1 שנה | 40 ימים (0 SYP) | - |
| doctor | Services Services | 15,240 SYP 1 שנה | 15,240 SYP 1 שנה | 15,240 SYP 1 שנה | 40 ימים (0 SYP) | - |
| education | Education Education | 3,430 SYP 1 שנה | 3,430 SYP 1 שנה | 3,430 SYP 1 שנה | 40 ימים (0 SYP) | - |
| Technology Technology Services | 3,430 SYP 1 שנה | 3,430 SYP 1 שנה | 3,430 SYP 1 שנה | 40 ימים (0 SYP) | - | |
| es | Other Other | 2,743 SYP 1 שנה | 2,743 SYP 1 שנה | 2,743 SYP 1 שנה | 0 ימים (0 SYP) | - |
| fm | Other Other | 16,764 SYP 1 שנה | 0 SYP 1 שנה | 16,764 SYP 1 שנה | 40 ימים (0 SYP) | - |
| furniture | Shopping Shopping | 8,764 SYP 1 שנה | 8,764 SYP 1 שנה | 8,764 SYP 1 שנה | 40 ימים (0 SYP) | - |
| investments | Services Services Money and Finance | 15,240 SYP 1 שנה | 15,240 SYP 1 שנה | 15,240 SYP 1 שנה | 40 ימים (0 SYP) | - |
| jewelry | Shopping Shopping | 8,764 SYP 1 שנה | 8,764 SYP 1 שנה | 8,764 SYP 1 שנה | 40 ימים (0 SYP) | - |
| kitchen | Food and Drink Food and Drink | 8,764 SYP 1 שנה | 8,764 SYP 1 שנה | 8,764 SYP 1 שנה | 40 ימים (0 SYP) | - |
| law | Services Services | 17,526 SYP 1 שנה | 17,526 SYP 1 שנה | 17,526 SYP 1 שנה | 40 ימים (0 SYP) | - |
| org.cn | Other Other | 3,810 SYP 1 שנה | 0 SYP 1 שנה | 3,810 SYP 1 שנה | 0 ימים (0 SYP) | - |
| pizza | Food and Drink Food and Drink | 8,839 SYP 1 שנה | 8,839 SYP 1 שנה | 8,839 SYP 1 שנה | 40 ימים (0 SYP) | - |
| pro | Other Other | 3,353 SYP 1 שנה | 3,353 SYP 1 שנה | 3,353 SYP 1 שנה | 30 ימים (0 SYP) | - |
| restaurant | Food and Drink Food and Drink | 8,764 SYP 1 שנה | 8,764 SYP 1 שנה | 8,764 SYP 1 שנה | 40 ימים (0 SYP) | - |
| salon | Services Services | 8,839 SYP 1 שנה | 8,839 SYP 1 שנה | 8,839 SYP 1 שנה | 40 ימים (0 SYP) | - |
| sarl | Business Business | 5,258 SYP 1 שנה | 5,258 SYP 1 שנה | 5,258 SYP 1 שנה | 40 ימים (0 SYP) | - |
| school | Education Education | 5,258 SYP 1 שנה | 5,258 SYP 1 שנה | 5,258 SYP 1 שנה | 40 ימים (0 SYP) | - |
| space | Other Other | 3,505 SYP 1 שנה | 3,505 SYP 1 שנה | 3,505 SYP 1 שנה | 40 ימים (0 SYP) | - |
| taxi | Services Services | 8,764 SYP 1 שנה | 8,764 SYP 1 שנה | 8,764 SYP 1 שנה | 40 ימים (0 SYP) | - |
| uk.com | Other Other | 7,620 SYP 1 שנה | 7,620 SYP 1 שנה | 7,620 SYP 1 שנה | 30 ימים (0 SYP) | - |
| uk.net | Other Other | 7,620 SYP 1 שנה | 7,620 SYP 1 שנה | 7,620 SYP 1 שנה | 30 ימים (0 SYP) | - |
| university | Education Education | 8,764 SYP 1 שנה | 8,764 SYP 1 שנה | 8,764 SYP 1 שנה | 40 ימים (0 SYP) | - |
| uno | Other Other | 3,658 SYP 1 שנה | 3,658 SYP 1 שנה | 3,658 SYP 1 שנה | - | - |
| us | Popular Popular | 1,680 SYP 1 שנה | 1,680 SYP 1 שנה | 1,680 SYP 1 שנה | 30 ימים (0 SYP) | 30 ימים (12,000 SYP) |
| cn | Popular Popular | 2,400 SYP 1 שנה | 0 SYP 1 שנה | 2,400 SYP 1 שנה | 0 ימים (0 SYP) | - |
| family | Other Other | 7,200 SYP 1 שנה | 7,200 SYP 1 שנה | 7,200 SYP 1 שנה | 40 ימים (0 SYP) | - |
טוען....