| Домен верхнього рівня (TLD) | Категорія | Нова ціна | Перенос | Поновлення | Пільговий період | Період викупу |
|---|---|---|---|---|---|---|
| com hot! | Popular Popular | USD22.00 USD 1 рік | USD22.00 USD 1 рік | USD22.00 USD 1 рік | 30 Днів (USD0.00 USD) | 30 Днів (USD100.00 USD) |
| net hot! | Popular Popular | USD22.00 USD 1 рік | USD22.00 USD 1 рік | USD22.00 USD 1 рік | 30 Днів (USD0.00 USD) | 30 Днів (USD100.00 USD) |
| ae hot! | Other Other | USD40.00 USD 1 рік | USD40.00 USD 1 рік | USD40.00 USD 1 рік | 0 Днів (USD0.00 USD) | 1 Днів (USD19.00 USD) |
| qa new! | Other Other | USD25.00 USD 1 рік | USD25.00 USD 1 рік | USD25.00 USD 1 рік | 0 Днів (USD0.00 USD) | 1 Днів (USD19.00 USD) |
| bh new! | Other Other | USD60.00 USD 1 рік | USD60.00 USD 1 рік | USD60.00 USD 1 рік | 0 Днів (USD0.00 USD) | - |
| me new! | Popular Popular | USD30.00 USD 1 рік | USD30.00 USD 1 рік | USD30.00 USD 1 рік | 30 Днів (USD0.00 USD) | - |
| co sale! | Other Other | USD46.00 USD 1 рік | USD46.00 USD 1 рік | USD46.00 USD 1 рік | 40 Днів (USD0.00 USD) | - |
| io new! | Popular Popular | USD80.00 USD 1 рік | USD80.00 USD 1 рік | USD80.00 USD 1 рік | 0 Днів (USD0.00 USD) | 30 Днів (USD138.00 USD) |
| org sale! | Popular Popular | USD20.00 USD 1 рік | USD20.00 USD 1 рік | USD20.00 USD 1 рік | 30 Днів (USD0.00 USD) | 30 Днів (USD100.00 USD) |
| app new! | Technology Technology Services | USD26.00 USD 1 рік | USD26.00 USD 1 рік | USD26.00 USD 1 рік | 0 Днів (USD0.00 USD) | 30 Днів (USD175.00 USD) |
| biz | Popular Popular | USD30.00 USD 1 рік | USD30.00 USD 1 рік | USD30.00 USD 1 рік | 30 Днів (USD0.00 USD) | 30 Днів (USD100.00 USD) |
| store | Shopping Shopping | USD48.00 USD 1 рік | USD48.00 USD 1 рік | USD48.00 USD 1 рік | 40 Днів (USD0.00 USD) | - |
| shop | Shopping Shopping | USD48.00 USD 1 рік | USD48.00 USD 1 рік | USD48.00 USD 1 рік | 40 Днів (USD0.00 USD) | - |
| market | Shopping Shopping | USD43.18 USD 1 рік | USD43.18 USD 1 рік | USD43.18 USD 1 рік | 40 Днів (USD0.00 USD) | - |
| mobi | Popular Popular | USD42.00 USD 1 рік | USD42.00 USD 1 рік | USD42.00 USD 1 рік | 30 Днів (USD0.00 USD) | 30 Днів (USD100.00 USD) |
| tech | Technology Technology | USD55.88 USD 1 рік | USD55.88 USD 1 рік | USD55.88 USD 1 рік | 40 Днів (USD0.00 USD) | - |
| delivery | Services Services | USD73.03 USD 1 рік | USD73.03 USD 1 рік | USD73.03 USD 1 рік | 40 Днів (USD0.00 USD) | - |
| zone | Novelty Novelty | USD48.00 USD 1 рік | USD48.00 USD 1 рік | USD48.00 USD 1 рік | 40 Днів (USD0.00 USD) | - |
| info | Popular Popular | USD36.00 USD 1 рік | USD36.00 USD 1 рік | USD36.00 USD 1 рік | 30 Днів (USD0.00 USD) | 30 Днів (USD100.00 USD) |
| tv | Other Other | USD40.00 USD 1 рік | USD40.00 USD 1 рік | USD40.00 USD 1 рік | 30 Днів (USD0.00 USD) | - |
| news sale! | Arts and Entertainment Arts and Entertainment Services | USD40.00 USD 1 рік | USD40.00 USD 1 рік | USD40.00 USD 1 рік | 40 Днів (USD0.00 USD) | 30 Днів (USD100.00 USD) |
| online hot! | Popular Popular Technology | USD40.00 USD 1 рік | USD40.00 USD 1 рік | USD40.00 USD 1 рік | 40 Днів (USD0.00 USD) | 30 Днів (USD150.00 USD) |
| press | Business Business | USD77.47 USD 1 рік | USD77.47 USD 1 рік | USD77.47 USD 1 рік | 40 Днів (USD0.00 USD) | - |
| green | Other Other | USD81.28 USD 1 рік | USD81.28 USD 1 рік | USD81.28 USD 1 рік | 40 Днів (USD0.00 USD) | - |
| solar | Other Other | USD73.03 USD 1 рік | USD73.03 USD 1 рік | USD73.03 USD 1 рік | 40 Днів (USD0.00 USD) | - |
| sale | Shopping Shopping | USD43.82 USD 1 рік | USD43.82 USD 1 рік | USD43.82 USD 1 рік | 40 Днів (USD0.00 USD) | - |
| beauty | Other Other | USD20.32 USD 1 рік | USD20.32 USD 1 рік | USD20.32 USD 1 рік | 0 Днів (USD0.00 USD) | - |
| clinic | Services Services | USD73.03 USD 1 рік | USD73.03 USD 1 рік | USD73.03 USD 1 рік | 40 Днів (USD0.00 USD) | - |
| college | Education Education | USD71.12 USD 1 рік | USD71.12 USD 1 рік | USD71.12 USD 1 рік | 40 Днів (USD0.00 USD) | - |
| coffee | Food and Drink Food and Drink | USD43.82 USD 1 рік | USD43.82 USD 1 рік | USD43.82 USD 1 рік | 40 Днів (USD0.00 USD) | - |
| cafe | Food and Drink Food and Drink | USD43.82 USD 1 рік | USD43.82 USD 1 рік | USD43.82 USD 1 рік | 40 Днів (USD0.00 USD) | - |
| blog | Popular Popular Technology | USD39.00 USD 1 рік | USD39.00 USD 1 рік | USD39.00 USD 1 рік | 40 Днів (USD0.00 USD) | 30 Днів (USD100.00 USD) |
| ca | Popular Popular | USD20.00 USD 1 рік | USD20.00 USD 1 рік | USD20.00 USD 1 рік | 30 Днів (USD0.00 USD) | 30 Днів (USD50.00 USD) |
| eu | Popular Popular | USD12.00 USD 1 рік | USD12.00 USD 1 рік | USD12.00 USD 1 рік | 0 Днів (USD0.00 USD) | 40 Днів (USD50.00 USD) |
| de | Popular Popular | USD11.00 USD 1 рік | USD11.00 USD 1 рік | USD11.00 USD 1 рік | 0 Днів (USD0.00 USD) | 0 Днів (USD313.00 USD) |
| co.uk | Popular Popular | USD11.00 USD 1 рік | USD11.00 USD 1 рік | USD11.00 USD 1 рік | 0 Днів (USD0.00 USD) | - |
| xyz | Popular Popular Novelty | USD20.00 USD 1 рік | USD20.00 USD 1 рік | USD20.00 USD 1 рік | 40 Днів (USD0.00 USD) | 30 Днів (USD113.00 USD) |
| uk | Popular Popular Geographic | USD11.00 USD 1 рік | USD11.00 USD 1 рік | USD11.00 USD 1 рік | 0 Днів (USD0.00 USD) | - |
| actor | Arts and Entertainment Arts and Entertainment | USD53.98 USD 1 рік | USD53.98 USD 1 рік | USD53.98 USD 1 рік | 40 Днів (USD0.00 USD) | - |
| com.au | Other Other | USD19.05 USD 1 рік | USD19.05 USD 1 рік | USD19.05 USD 1 рік | 0 Днів (USD0.00 USD) | - |
| agency | Business Business | USD28.58 USD 1 рік | USD28.58 USD 1 рік | USD28.58 USD 1 рік | 40 Днів (USD0.00 USD) | - |
| art | Arts and Entertainment Arts and Entertainment | USD23.00 USD 1 рік | USD23.00 USD 1 рік | USD23.00 USD 1 рік | 40 Днів (USD0.00 USD) | 30 Днів (USD100.00 USD) |
| attorney | Services Services | USD73.03 USD 1 рік | USD73.03 USD 1 рік | USD73.03 USD 1 рік | 40 Днів (USD0.00 USD) | - |
| band | Arts and Entertainment Arts and Entertainment | USD33.02 USD 1 рік | USD33.02 USD 1 рік | USD33.02 USD 1 рік | 40 Днів (USD0.00 USD) | - |
| bz | Other Other | USD31.75 USD 1 рік | USD0.00 USD 1 рік | USD31.75 USD 1 рік | 40 Днів (USD0.00 USD) | - |
| casino | Leisure and Recreation Leisure and Recreation | USD190.50 USD 1 рік | USD190.50 USD 1 рік | USD190.50 USD 1 рік | 40 Днів (USD0.00 USD) | - |
| cloud | Technology Technology | USD31.75 USD 1 рік | USD31.75 USD 1 рік | USD31.75 USD 1 рік | 40 Днів (USD0.00 USD) | - |
| claims | Services Services | USD71.76 USD 1 рік | USD71.76 USD 1 рік | USD71.76 USD 1 рік | 40 Днів (USD0.00 USD) | - |
| cleaning | Services Services | USD73.03 USD 1 рік | USD73.03 USD 1 рік | USD73.03 USD 1 рік | 40 Днів (USD0.00 USD) | - |
| cn.com | Other Other | USD63.50 USD 1 рік | USD63.50 USD 1 рік | USD63.50 USD 1 рік | 0 Днів (USD0.00 USD) | - |
| co.com | Business Business | USD31.75 USD 1 рік | USD31.75 USD 1 рік | USD31.75 USD 1 рік | 30 Днів (USD0.00 USD) | - |
| co.nz | Other Other | USD44.45 USD 1 рік | USD44.45 USD 1 рік | USD44.45 USD 1 рік | 0 Днів (USD0.00 USD) | - |
| coach | Sports Sports | USD73.03 USD 1 рік | USD73.03 USD 1 рік | USD73.03 USD 1 рік | 40 Днів (USD0.00 USD) | - |
| codes | Technology Technology | USD73.03 USD 1 рік | USD73.03 USD 1 рік | USD73.03 USD 1 рік | 40 Днів (USD0.00 USD) | - |
| com.cn | Other Other | USD31.75 USD 1 рік | USD0.00 USD 1 рік | USD31.75 USD 1 рік | 0 Днів (USD0.00 USD) | - |
| com.co | Other Other | USD19.05 USD 1 рік | USD19.05 USD 1 рік | USD19.05 USD 1 рік | 40 Днів (USD0.00 USD) | - |
| com.de | Other Other | USD12.70 USD 1 рік | USD12.70 USD 1 рік | USD12.70 USD 1 рік | 0 Днів (USD0.00 USD) | - |
| com.es | Other Other | USD6.35 USD 1 рік | USD6.35 USD 1 рік | USD6.35 USD 1 рік | 0 Днів (USD0.00 USD) | - |
| com.pe | Other Other | USD59.69 USD 1 рік | USD59.69 USD 1 рік | USD59.69 USD 1 рік | 0 Днів (USD0.00 USD) | - |
| com.sg | Other Other | USD40.64 USD 1 рік | USD0.00 USD 1 рік | USD40.64 USD 1 рік | 0 Днів (USD0.00 USD) | - |
| com.tw | Other Other | USD31.75 USD 1 рік | USD0.00 USD 1 рік | USD31.75 USD 1 рік | - | - |
| consulting | Services Services | USD43.82 USD 1 рік | USD43.82 USD 1 рік | USD43.82 USD 1 рік | 40 Днів (USD0.00 USD) | - |
| cooking | Food and Drink Food and Drink | USD34.29 USD 1 рік | USD34.29 USD 1 рік | USD34.29 USD 1 рік | 40 Днів (USD0.00 USD) | - |
| deals | Shopping Shopping | USD43.82 USD 1 рік | USD43.82 USD 1 рік | USD43.82 USD 1 рік | 40 Днів (USD0.00 USD) | - |
| dental | Services Services | USD73.03 USD 1 рік | USD73.03 USD 1 рік | USD73.03 USD 1 рік | 40 Днів (USD0.00 USD) | - |
| dentist | Services Services | USD73.03 USD 1 рік | USD73.03 USD 1 рік | USD73.03 USD 1 рік | 40 Днів (USD0.00 USD) | - |
| design | Services Services | USD54.61 USD 1 рік | USD54.61 USD 1 рік | USD54.61 USD 1 рік | 40 Днів (USD0.00 USD) | - |
| doctor | Services Services | USD127.00 USD 1 рік | USD127.00 USD 1 рік | USD127.00 USD 1 рік | 40 Днів (USD0.00 USD) | - |
| education | Education Education | USD28.58 USD 1 рік | USD28.58 USD 1 рік | USD28.58 USD 1 рік | 40 Днів (USD0.00 USD) | - |
| Technology Technology Services | USD28.58 USD 1 рік | USD28.58 USD 1 рік | USD28.58 USD 1 рік | 40 Днів (USD0.00 USD) | - | |
| es | Other Other | USD22.86 USD 1 рік | USD22.86 USD 1 рік | USD22.86 USD 1 рік | 0 Днів (USD0.00 USD) | - |
| fm | Other Other | USD139.70 USD 1 рік | USD0.00 USD 1 рік | USD139.70 USD 1 рік | 40 Днів (USD0.00 USD) | - |
| furniture | Shopping Shopping | USD73.03 USD 1 рік | USD73.03 USD 1 рік | USD73.03 USD 1 рік | 40 Днів (USD0.00 USD) | - |
| investments | Services Services Money and Finance | USD127.00 USD 1 рік | USD127.00 USD 1 рік | USD127.00 USD 1 рік | 40 Днів (USD0.00 USD) | - |
| jewelry | Shopping Shopping | USD73.03 USD 1 рік | USD73.03 USD 1 рік | USD73.03 USD 1 рік | 40 Днів (USD0.00 USD) | - |
| kitchen | Food and Drink Food and Drink | USD73.03 USD 1 рік | USD73.03 USD 1 рік | USD73.03 USD 1 рік | 40 Днів (USD0.00 USD) | - |
| law | Services Services | USD146.05 USD 1 рік | USD146.05 USD 1 рік | USD146.05 USD 1 рік | 40 Днів (USD0.00 USD) | - |
| org.cn | Other Other | USD31.75 USD 1 рік | USD0.00 USD 1 рік | USD31.75 USD 1 рік | 0 Днів (USD0.00 USD) | - |
| pizza | Food and Drink Food and Drink | USD73.66 USD 1 рік | USD73.66 USD 1 рік | USD73.66 USD 1 рік | 40 Днів (USD0.00 USD) | - |
| pro | Other Other | USD27.94 USD 1 рік | USD27.94 USD 1 рік | USD27.94 USD 1 рік | 30 Днів (USD0.00 USD) | - |
| restaurant | Food and Drink Food and Drink | USD73.03 USD 1 рік | USD73.03 USD 1 рік | USD73.03 USD 1 рік | 40 Днів (USD0.00 USD) | - |
| salon | Services Services | USD73.66 USD 1 рік | USD73.66 USD 1 рік | USD73.66 USD 1 рік | 40 Днів (USD0.00 USD) | - |
| sarl | Business Business | USD43.82 USD 1 рік | USD43.82 USD 1 рік | USD43.82 USD 1 рік | 40 Днів (USD0.00 USD) | - |
| school | Education Education | USD43.82 USD 1 рік | USD43.82 USD 1 рік | USD43.82 USD 1 рік | 40 Днів (USD0.00 USD) | - |
| space | Other Other | USD29.21 USD 1 рік | USD29.21 USD 1 рік | USD29.21 USD 1 рік | 40 Днів (USD0.00 USD) | - |
| taxi | Services Services | USD73.03 USD 1 рік | USD73.03 USD 1 рік | USD73.03 USD 1 рік | 40 Днів (USD0.00 USD) | - |
| uk.com | Other Other | USD63.50 USD 1 рік | USD63.50 USD 1 рік | USD63.50 USD 1 рік | 30 Днів (USD0.00 USD) | - |
| uk.net | Other Other | USD63.50 USD 1 рік | USD63.50 USD 1 рік | USD63.50 USD 1 рік | 30 Днів (USD0.00 USD) | - |
| university | Education Education | USD73.03 USD 1 рік | USD73.03 USD 1 рік | USD73.03 USD 1 рік | 40 Днів (USD0.00 USD) | - |
| uno | Other Other | USD30.48 USD 1 рік | USD30.48 USD 1 рік | USD30.48 USD 1 рік | - | - |
| us | Popular Popular | USD14.00 USD 1 рік | USD14.00 USD 1 рік | USD14.00 USD 1 рік | 30 Днів (USD0.00 USD) | 30 Днів (USD100.00 USD) |
| cn | Popular Popular | USD20.00 USD 1 рік | USD0.00 USD 1 рік | USD20.00 USD 1 рік | 0 Днів (USD0.00 USD) | - |
| family | Other Other | USD60.00 USD 1 рік | USD60.00 USD 1 рік | USD60.00 USD 1 рік | 40 Днів (USD0.00 USD) | - |
Завантаження...